Pelikone

Without grouping DJUM Frauen 1. Liga Frauen 2. Liga Nord Frauen 2. Liga Süd Frauen 3. Liga NO Frauen 3. Liga Süd Open 1 Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 SW Open 3 SO Open 4 NW Open 4 NO Open 4 SW Open 4 SO Open 5 NW Open 5 SW Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Mixed 4 NW Mixed 4 NO Mixed 4 SW Mixed 4 SO Mixed 5 SW All groupings

La 27.1.2024 Frankfurt am Main

Mixed 2. Liga Süd Pool A
09:00 Kenttä 1 FRuBB - enerGI 13 - 9
09:45 Kenttä 1 Team Südsee - Werfwölfe 7 - 13
10:30 Kenttä 1 Hakuna Matata - Colorado 6 - 13
11:15 Kenttä 1 enerGI - Cultimaters 13 - 12
12:00 Kenttä 1 FRuBB - Team Südsee 13 - 4
12:45 Kenttä 1 Werfwölfe - Hakuna Matata 13 - 6
13:30 Kenttä 1 Colorado - Cultimaters 13 - 12
14:15 Kenttä 1 enerGI - Team Südsee 13 - 3
15:00 Kenttä 1 Hakuna Matata - FRuBB 8 - 13
15:45 Kenttä 1 Cultimaters - Werfwölfe 4 - 13
16:30 Kenttä 1 Colorado - enerGI 11 - 12
17:15 Kenttä 1 Team Südsee - Hakuna Matata 9 - 12
18:00 Kenttä 1 Cultimaters - FRuBB 11 - 12
18:45 Kenttä 1 Werfwölfe - Colorado 13 - 10

Su 28.1.2024 Frankfurt am Main

Mixed 2. Liga Süd Pool A
10:00 Kenttä 2 Cultimaters - Hakuna Matata 9 - 12
10:45 Kenttä 2 Colorado - Team Südsee 13 - 4
11:30 Kenttä 2 Werfwölfe - FRuBB 12 - 9
12:15 Kenttä 2 Hakuna Matata - enerGI 8 - 13
13:00 Kenttä 2 Team Südsee - Cultimaters 2 - 13
13:45 Kenttä 2 FRuBB - Colorado 13 - 7
14:30 Kenttä 2 enerGI - Werfwölfe 6 - 13

Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 29.3.2024 02:09