Damen 1 open1 Damen 2 Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd mixed masters Beach Pokal Open Junioren Quali NO Junioren Quali Nord Junioren Quali SO Mixed 1 Junioren Quali West Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 Süd All groupings
La 11.6.2022 Magdeburg
Open 3. Liga NO Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Kenttä 3 | Leipzig Ultimate 1 | - | Schleudertrauma | 15 | - | 9 | ||||
10:40 | Kenttä 3 | Leipzig Ultimate 2 | - | Disckick | 4 | - | 15 | ||||
10:40 | Kenttä 4 | DJ Dahlem | - | EazyEastKoast | 2 | - | 15 | ||||
13:10 | Kenttä 3 | EazyEastKoast | - | Leipzig Ultimate 2 | 15 | - | 9 | ||||
13:10 | Kenttä 4 | Schleudertrauma | - | DJ Dahlem | 15 | - | 7 | ||||
14:50 | Kenttä 3 | Leipzig Ultimate 1 | - | Disckick | 11 | - | 12 | ||||
15:40 | Kenttä 4 | Leipzig Ultimate 2 | - | Schleudertrauma | 14 | - | 11 | ||||
17:20 | Kenttä 3 | Disckick | - | DJ Dahlem | 15 | - | 5 | ||||
17:20 | Kenttä 4 | EazyEastKoast | - | Leipzig Ultimate 1 | 10 | - | 14 |
Su 12.6.2022 Magdeburg
Open 3. Liga NO Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Kenttä 3 | Leipzig Ultimate 1 | - | Leipzig Ultimate 2 | 15 | - | 9 | ||||
09:00 | Kenttä 4 | Disckick | - | Schleudertrauma | 15 | - | 9 | ||||
11:30 | Kenttä 3 | Schleudertrauma | - | EazyEastKoast | 9 | - | 15 | ||||
11:30 | Kenttä 4 | DJ Dahlem | - | Leipzig Ultimate 1 | 1 | - | 15 | ||||
14:00 | Kenttä 3 | EazyEastKoast | - | Disckick | 11 | - | 15 | ||||
14:00 | Kenttä 4 | Leipzig Ultimate 2 | - | DJ Dahlem | 15 | - | 3 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 16.8.2022 17:14