Frauen 1 Frauen 2 Nord Frauen 2 Süd Frauen 3 Open 1 Open 2 Nord Open 3 NW Open 3 NO Open 3 SW Open 4 SW Jugend Quali All groupings
La 28.1.2023 Dortmund
Open 3. Liga NW Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Kenttä 1 | Bonobos | - | Die 7 Todsünden | 15 | - | 12 | ||||
09:50 | Kenttä 1 | DU bist Frisbee | - | Baltimate | 8 | - | 15 | ||||
10:40 | Kenttä 1 | Göttinger 7 | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 11 | ||||
11:30 | Kenttä 1 | Frizzly Bears II | - | Ultimate Lions | 7 | - | 15 | ||||
12:20 | Kenttä 1 | Baltimate | - | Bonobos | 14 | - | 15 | ||||
13:10 | Kenttä 1 | Die 7 Todsünden | - | DU bist Frisbee | 12 | - | 13 | ||||
14:00 | Kenttä 1 | Ultimate Lions | - | Göttinger 7 | 5 | - | 15 | ||||
14:50 | Kenttä 1 | Torpedo Phoenix | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 4 | ||||
15:40 | Kenttä 1 | Bonobos | - | DU bist Frisbee | 14 | - | 9 | ||||
16:30 | Kenttä 1 | Die 7 Todsünden | - | Baltimate | 8 | - | 15 | ||||
17:20 | Kenttä 1 | Torpedo Phoenix | - | Ultimate Lions | 10 | - | 13 | ||||
18:10 | Kenttä 1 | Göttinger 7 | - | Frizzly Bears II | 15 | - | 10 |
Su 29.1.2023 Dortmund
Open 3. Liga NW Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Kenttä 1 | Baltimate | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 6 | ||||
09:50 | Kenttä 1 | DU bist Frisbee | - | Göttinger 7 | 6 | - | 15 | ||||
10:40 | Kenttä 1 | Frizzly Bears II | - | Bonobos | 10 | - | 15 | ||||
11:30 | Kenttä 1 | Ultimate Lions | - | Die 7 Todsünden | 15 | - | 4 | ||||
12:20 | Kenttä 1 | DU bist Frisbee | - | Torpedo Phoenix | 6 | - | 15 | ||||
13:10 | Kenttä 1 | Göttinger 7 | - | Baltimate | 15 | - | 7 | ||||
14:00 | Kenttä 1 | Bonobos | - | Ultimate Lions | 15 | - | 6 | ||||
14:50 | Kenttä 1 | Frizzly Bears II | - | Die 7 Todsünden | 15 | - | 8 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 3.2.2023 15:13