Frauen 1 Ohne Gruppierung Open 1 Frauen 2 N Frauen 2 S Open 2 N Open 2 S Open 3 NW Open 3 NO Open 3 Süd DJUM U14 DJUM U17 DJUM U20 Mixed 1 Mixed 2 Nord Mixed 2 Süd Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Junioren Qualis NO Junioren Quali West U20 Quali SO Junioren Quali Nord Junioren Qualis SW U17 Quali SO U14 Quali SO Pokal Mixed Pokal Open Beach Open / Frauen Beach Mixed 1 / 3 / 4 Masters Open Masters Mixed Alle Gruppierungen
Sa 15.6.2024 Augsburg
U20 Quali SO U20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Feld 1 | Juniorwolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | 0 | - | 0 | ||||
13:00 | Feld 2 | Münchner Kindl | - | Lufos | 13 | - | 1 | ||||
14:30 | Feld 1 | Juniorwolves | - | Münchner Kindl | 13 | - | 4 | ||||
14:30 | Feld 2 | Lufos | - | MuH - Mir uss Haldawang | 0 | - | 0 | ||||
16:00 | Feld 1 | Lufos | - | Juniorwolves | 1 | - | 13 | ||||
16:00 | Feld 2 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Münchner Kindl | 0 | - | 0 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 14.12.2024 11:53