Masters Open
Sa 27.4.2024 Berlin
Masters Open Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Munich Open Masters | - | Bonnsai | 14 | - | 15 | ||||
10:40 | Feld 1 | Goldfingers | - | Schleudertrauma | 15 | - | 4 | ||||
10:40 | Feld 2 | Hardfisch | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 11 | ||||
13:10 | Feld 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Munich Open Masters | 15 | - | 10 | ||||
13:20 | Feld 1 | Schleudertrauma | - | Hardfisch | 5 | - | 15 | ||||
15:00 | Feld 1 | Goldfingers | - | Bonnsai | 15 | - | 12 | ||||
16:00 | Feld 2 | Munich Open Masters | - | Schleudertrauma | 15 | - | 6 | ||||
17:40 | Feld 1 | Bonnsai | - | Hardfisch | 15 | - | 13 | ||||
17:40 | Feld 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Goldfingers | 15 | - | 12 |
So 28.4.2024 Berlin
Masters Open Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Schleudertrauma | - | Bonnsai | 7 | - | 15 | ||||
09:00 | Feld 2 | Munich Open Masters | - | Goldfingers | 11 | - | 15 | ||||
11:30 | Feld 1 | Hardfisch | - | Munich Open Masters | 15 | - | 10 | ||||
11:30 | Feld 2 | Bonnsai | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 4 | - | 15 | ||||
14:00 | Feld 1 | Goldfingers | - | Hardfisch | 15 | - | 8 | ||||
14:00 | Feld 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Schleudertrauma | 15 | - | 7 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 13.11.2024 10:19