Pokal Open
Sa 8.6.2024 Gemmrigheim
DFV-Pokal Open Vorrunde 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Wall City | - | Frank N. | 15 | - | 9 | ||||
09:00 | Feld 2 | Heidees | - | Frizzly Bears | 15 | - | 9 | ||||
10:40 | Feld 1 | Bad Skid | - | BORA | 15 | - | 8 | ||||
10:40 | Feld 2 | M.U.C. | - | Hardfisch | 15 | - | 13 |
Sa 8.6.2024 Lauffen am Neckar
DFV-Pokal Open Vorrunde 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 3 | 7Schwaben | - | Holsteiner Cox | 15 | - | 5 | ||||
09:00 | Feld 4 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Funatics | 15 | - | 13 | ||||
10:40 | Feld 3 | Ars Ludendi | - | Unwucht Erlangen | 15 | - | 12 | ||||
10:40 | Feld 4 | Werfwölfe | - | Munich Open Masters | 15 | - | 10 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 14.12.2024 12:08