Pokal Open
Sat 8.6.2024 Gemmrigheim
DFV-Pokal Open Vorrunde 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Wall City | - | Frank N. | 15 | - | 9 | ||||
09:00 | Field 2 | Heidees | - | Frizzly Bears | 15 | - | 9 | ||||
10:40 | Field 1 | Bad Skid | - | BORA | 15 | - | 8 | ||||
10:40 | Field 2 | M.U.C. | - | Hardfisch | 15 | - | 13 |
Sat 8.6.2024 Lauffen am Neckar
DFV-Pokal Open Vorrunde 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | 7Schwaben | - | Holsteiner Cox | 15 | - | 5 | ||||
09:00 | Field 4 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Funatics | 15 | - | 13 | ||||
10:40 | Field 3 | Ars Ludendi | - | Unwucht Erlangen | 15 | - | 12 | ||||
10:40 | Field 4 | Werfwölfe | - | Munich Open Masters | 15 | - | 10 |
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 26.1.2025 13:59