DJUM U14
Sa 14.9.2024 Göttingen
DJUM U14 Gruppe D | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Feld 3 | Sean's Sheep | - | Pizza Volante | 10 | - | 1 | ||||
09:40 | Feld 4 | Lions LUFC Senior | - | Lions LUFC Junior | 10 | - | 1 | ||||
11:00 | Feld 3 | Pizza Volante | - | Lions LUFC Senior | 1 | - | 8 | ||||
11:00 | Feld 4 | Lions LUFC Junior | - | Sean's Sheep | 5 | - | 6 | ||||
12:20 | Feld 3 | Sean's Sheep | - | Lions LUFC Senior | 3 | - | 9 | ||||
12:20 | Feld 4 | Lions LUFC Junior | - | Pizza Volante | 7 | - | 2 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.11.2024 05:52