Spielplan 6. Liga Nord-West Open, Pool A
6. Liga Nord-West Open
Sa 1.2.2025 Bremen
| 6. Liga Nord-West Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Sean's Sheep | - | Farmers Lüneburg | 15 | - | 8 | ||||
| 09:50 | Feld 1 | Äitschbees | - | Bremen Ultimate ZWEI | 7 | - | 15 | ||||
| 10:40 | Feld 1 | Farmers Lüneburg | - | Frizzly Bears U20 | 3 | - | 15 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | Bremen Ultimate ZWEI | - | Sean's Sheep | 15 | - | 13 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Frizzly Bears U20 | - | Äitschbees | 15 | - | 3 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Bremen Ultimate ZWEI | - | Farmers Lüneburg | 15 | - | 8 | ||||
| 14:00 | Feld 1 | Äitschbees | - | Sean's Sheep | 8 | - | 15 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Frizzly Bears U20 | - | Bremen Ultimate ZWEI | 15 | - | 9 | ||||
| 15:40 | Feld 1 | Farmers Lüneburg | - | Äitschbees | 15 | - | 11 | ||||
| 16:30 | Feld 1 | Sean's Sheep | - | Frizzly Bears U20 | 10 | - | 13 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 16.11.2025 21:58



