Aikataulu Indoor 2019/20
Damen 1 Open 1 Without grouping Damen 2N Damen 2S Open 2 N Open 2 S Open 3 NO Open 3 NW Open 3 SW Open 3 SO Damen 3 Open 4 NW Open 4 NO Open 4 SW Quali NW Quali NO mixed1 mixed2 mixed3 mixed4 All groupings
Open 3. Liga NW
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2. | 10:00 | Kenttä 1 | 1Bonnsai | - | 4DU bist Frisbee | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||
| 15.2. | 10:50 | Kenttä 1 | 5Torpedo Phönix | - | 6Bonobos | 9 | - | 15 | Pelin kulku | |||
| 15.2. | 11:40 | Kenttä 1 | 2Endzonengammler | - | 3Frizzly Bears II | 13 | - | 15 | Pelin kulku | |||
| 15.2. | 12:30 | Kenttä 1 | 4DU bist Frisbee | - | 7Göttinger 7 | 13 | - | 14 | Pelin kulku | |||
| 15.2. | 13:20 | Kenttä 1 | 5Torpedo Phönix | - | 1Bonnsai | 9 | - | 15 | Pelin kulku | |||
| 15.2. | 14:10 | Kenttä 1 | 6Bonobos | - | 2Endzonengammler | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||
| 15.2. | 15:00 | Kenttä 1 | 7Göttinger 7 | - | 3Frizzly Bears II | 15 | - | 14 | Pelin kulku | |||
| 16.2. | 09:00 | Kenttä 1 | 6Bonobos | - | 4DU bist Frisbee | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||
| 16.2. | 09:50 | Kenttä 1 | 7Göttinger 7 | - | 1Bonnsai | 9 | - | 15 | Pelin kulku | |||
| 16.2. | 10:40 | Kenttä 1 | 2Endzonengammler | - | 5Torpedo Phönix | 9 | - | 15 | ||||
| 16.2. | 11:30 | Kenttä 1 | 3Frizzly Bears II | - | 4DU bist Frisbee | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||
| 16.2. | 12:20 | Kenttä 1 | 1Bonnsai | - | 6Bonobos | 15 | - | 14 | ||||
| 16.2. | 13:10 | Kenttä 1 | 2Endzonengammler | - | 7Göttinger 7 | 12 | - | 15 | Pelin kulku | |||
| 16.2. | 14:00 | Kenttä 1 | 5Torpedo Phönix | - | 3Frizzly Bears II | 15 | - | 14 | Pelin kulku | |||
| 29.2. | 10:00 | Kenttä 1 | 7Göttinger 7 | - | 5Torpedo Phönix | 13 | - | 12 | ||||
| 29.2. | 10:50 | Kenttä 1 | 4DU bist Frisbee | - | 2Endzonengammler | 15 | - | 9 | ||||
| 29.2. | 11:40 | Kenttä 1 | 3Frizzly Bears II | - | 1Bonnsai | 11 | - | 15 | ||||
| 29.2. | 12:30 | Kenttä 1 | 6Bonobos | - | 7Göttinger 7 | 15 | - | 7 | ||||
| 29.2. | 13:20 | Kenttä 1 | 4DU bist Frisbee | - | 5Torpedo Phönix | 15 | - | 10 | ||||
| 29.2. | 14:10 | Kenttä 1 | 1Bonnsai | - | 2Endzonengammler | 15 | - | 7 | ||||
| 29.2. | 15:00 | Kenttä 1 | 3Frizzly Bears II | - | 6Bonobos | 15 | - | 12 | ||||
| Finale 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. | 10:50 | Kenttä 1 | 1Bonnsai | - | 3Frizzly Bears II | 15 | - | 9 | ||||
| 1.3. | 11:40 | Kenttä 1 | 6Bonobos | - | 7Göttinger 7 | 15 | - | 10 | ||||
| Finale 1-4 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. | 13:20 | Kenttä 1 | 3Frizzly Bears II | - | 7Göttinger 7 | 14 | - | 15 | ||||
| 1.3. | 14:10 | Kenttä 1 | 1Bonnsai | - | 6Bonobos | 15 | - | 8 | ||||
| Round Robin 5-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.2. | 15:50 | Kenttä 1 | 5Torpedo Phönix | - | 2Endzonengammler | 13 | - | 12 | ||||
| 1.3. | 10:00 | Kenttä 1 | 2Endzonengammler | - | 4DU bist Frisbee | 10 | - | 15 | ||||
| 1.3. | 12:30 | Kenttä 1 | 4DU bist Frisbee | - | 5Torpedo Phönix | 13 | - | 15 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 17.4.2026 23:39



