Ultiorganizer

Junior U14 Junior u17 junior u20 Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Mixed 3 SO Mixed 4 NW Mixed 4 NO Mixed 4 SW Mixed 4 SO Frauen 1 Frauen 2 Nord Frauen 2 Süd Frauen 3 Open 1 Open 2 Nord Open 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 SW Open 3 SO Open 4 NW Open 4 SW Jugend Quali All groupings

U14

Pool A
18.3.2023 08:30 Field 1 Nullacht! Ultimate - The Kids 8 - 2
18.3.2023 09:30 Field 1 Tekielas - Disckick 9 - 5
18.3.2023 10:30 Field 1 Moskitos - Nullacht! Ultimate 11 - 5
18.3.2023 11:30 Field 1 The Kids - Tekielas 1 - 11
18.3.2023 12:30 Field 1 Disckick - Moskitos 3 - 7
18.3.2023 13:30 Field 1 Nullacht! Ultimate - Tekielas 4 - 10
18.3.2023 14:30 Field 1 Moskitos - The Kids 9 - 5
18.3.2023 15:30 Field 1 Disckick - Nullacht! Ultimate 4 - 6
18.3.2023 16:30 Field 1 Tekielas - Moskitos 10 - 9
18.3.2023 17:30 Field 1 The Kids - Disckick 9 - 5
Pool B
18.3.2023 09:00 Field 1 Bad Raps - Windhosen 6 - 7
18.3.2023 10:00 Field 1 Pizza Volante - Juniorwolves 6 - 7
18.3.2023 11:00 Field 1 Frizzly Bears - Bad Raps 4 - 9
18.3.2023 12:00 Field 1 Windhosen - Pizza Volante 7 - 1
18.3.2023 13:00 Field 1 Juniorwolves - Frizzly Bears 10 - 2
18.3.2023 14:00 Field 1 Bad Raps - Pizza Volante 6 - 2
18.3.2023 15:00 Field 1 Frizzly Bears - Windhosen 2 - 7
18.3.2023 16:00 Field 1 Juniorwolves - Bad Raps 5 - 6
18.3.2023 17:00 Field 1 Pizza Volante - Frizzly Bears 7 - 3
18.3.2023 18:00 Field 1 Windhosen - Juniorwolves 8 - 3
oberer Pool
19.3.2023 08:30 Field 2 Bad Raps - Nullacht! Ultimate 6 - 7
19.3.2023 08:55 Field 2 Windhosen - Moskitos 0 - 9
19.3.2023 09:20 Field 2 Tekielas - Juniorwolves 8 - 2
unterer Pool
19.3.2023 09:45 Field 2 Pizza Volante - Disckick 5 - 6
19.3.2023 10:10 Field 2 The Kids - Frizzly Bears 7 - 3
oberer Pool
19.3.2023 10:35 Field 2 Windhosen - Nullacht! Ultimate 5 - 9
19.3.2023 11:00 Field 2 Moskitos - Juniorwolves 6 - 2
19.3.2023 11:25 Field 2 Tekielas - Bad Raps 7 - 6
unterer Pool
19.3.2023 11:50 Field 2 Disckick - Frizzly Bears 9 - 2
19.3.2023 12:15 Field 2 The Kids - Pizza Volante 6 - 7
oberer Pool
19.3.2023 12:40 Field 2 Nullacht! Ultimate - Juniorwolves 4 - 6
19.3.2023 13:05 Field 2 Tekielas - Windhosen 9 - 8
19.3.2023 13:30 Field 2 Moskitos - Bad Raps 5 - 7

U17

Pool A
18.3.2023 08:30 Field 1 Frizzly Bears - Münchner Kindl 8 - 7
18.3.2023 09:30 Field 1 Bad Raps - Juniorwolves 6 - 10
18.3.2023 10:30 Field 1 Disckick - Frizzly Bears 6 - 7
18.3.2023 11:30 Field 1 Münchner Kindl - Bad Raps 7 - 8
18.3.2023 12:30 Field 1 Juniorwolves - Disckick 11 - 4
18.3.2023 13:30 Field 1 Frizzly Bears - Bad Raps 4 - 7
18.3.2023 14:30 Field 1 Disckick - Münchner Kindl 9 - 8
18.3.2023 15:30 Field 1 Juniorwolves - Frizzly Bears 13 - 4
18.3.2023 16:30 Field 1 Bad Raps - Disckick 6 - 7
18.3.2023 17:30 Field 1 Münchner Kindl - Juniorwolves 3 - 9
Pool B
18.3.2023 09:00 Field 1 Windhosen - Piratos 8 - 2
18.3.2023 10:00 Field 1 Lufos - Pizza Volante 3 - 9
18.3.2023 11:00 Field 1 Cologne Colibris - Windhosen 6 - 5
18.3.2023 12:00 Field 1 Piratos - Lufos 5 - 9
18.3.2023 13:00 Field 1 Pizza Volante - Cologne Colibris 10 - 4
18.3.2023 14:00 Field 1 Windhosen - Lufos 6 - 4
18.3.2023 15:00 Field 1 Cologne Colibris - Piratos 8 - 4
18.3.2023 16:00 Field 1 Pizza Volante - Windhosen 9 - 5
18.3.2023 17:00 Field 1 Lufos - Cologne Colibris 5 - 10
18.3.2023 18:00 Field 1 Piratos - Pizza Volante 3 - 10
Zwischenrunde
19.3.2023 08:30 Field 1 Bad Raps - Windhosen 7 - 3
19.3.2023 09:00 Field 1 Cologne Colibris - Disckick 4 - 8
19.3.2023 09:30 Field 1 Frizzly Bears - Piratos 7 - 4
19.3.2023 10:00 Field 1 Lufos - Münchner Kindl 8 - 7
Playoff 1-4
19.3.2023 10:30 Field 1 Pizza Volante - Bad Raps 11 - 1
19.3.2023 11:00 Field 1 Juniorwolves - Disckick 11 - 4
Playoff 1-4 Finals
19.3.2023 13:00 Field 1 Disckick - Bad Raps 5 - 4
19.3.2023 13:30 Field 1 Juniorwolves - Pizza Volante 8 - 5
Spiel um Platz 5
19.3.2023 11:30 Field 1 Windhosen - Cologne Colibris 3 - 8
Spiel um Platz 7
19.3.2023 12:00 Field 1 Frizzly Bears - Lufos 8 - 3
Spiel um Platz 9
19.3.2023 12:30 Field 1 Piratos - Münchner Kindl 2 - 7

U20

Pool A
4.3.2023 12:30 Field 1 TV Südkamen - Sean's Sheep 10 - 12
4.3.2023 13:10 Field 1 Juniorwolves - Pizza Volante 8 - 12
4.3.2023 13:50 Field 1 Äitschbees - TV Südkamen 7 - 13
4.3.2023 14:30 Field 1 Sean's Sheep - Juniorwolves 9 - 12
4.3.2023 15:10 Field 1 Pizza Volante - Äitschbees 13 - 9
4.3.2023 15:50 Field 1 TV Südkamen - Juniorwolves 12 - 10
4.3.2023 16:30 Field 1 Äitschbees - Sean's Sheep 8 - 13
4.3.2023 17:10 Field 1 Pizza Volante - TV Südkamen 7 - 9
4.3.2023 17:50 Field 1 Juniorwolves - Äitschbees 13 - 10
4.3.2023 18:30 Field 1 Sean's Sheep - Pizza Volante 10 - 7
Pool B
4.3.2023 12:30 Field 2 IsarRunners - Münchner Kindl 13 - 4
4.3.2023 13:10 Field 2 Colorado - UFO 13 - 6
4.3.2023 13:50 Field 2 Cologne Colibris - IsarRunners 1 - 13
4.3.2023 14:30 Field 2 Münchner Kindl - Colorado 3 - 13
4.3.2023 15:10 Field 2 UFO - Cologne Colibris 11 - 10
4.3.2023 15:50 Field 2 IsarRunners - Colorado 9 - 11
4.3.2023 16:30 Field 2 Cologne Colibris - Münchner Kindl 12 - 10
4.3.2023 17:10 Field 2 UFO - IsarRunners 5 - 11
4.3.2023 17:50 Field 2 Colorado - Cologne Colibris 13 - 4
4.3.2023 18:30 Field 2 Münchner Kindl - UFO 10 - 13
Zwischenrunde
5.3.2023 09:00 Field 2 Juniorwolves - Münchner Kindl 11 - 10
5.3.2023 09:30 Field 2 Cologne Colibris - Äitschbees 12 - 13
5.3.2023 09:35 Field 1 TV Südkamen - UFO 7 - 4
5.3.2023 10:20 Field 1 IsarRunners - Pizza Volante 11 - 12
Playoff 1-4
5.3.2023 11:05 Field 1 Colorado - TV Südkamen 11 - 12
5.3.2023 11:50 Field 1 Sean's Sheep - Pizza Volante 9 - 10
Playoff 1-4 Finals
5.3.2023 14:05 Field 1 Sean's Sheep - Colorado 5 - 13
5.3.2023 14:50 Field 1 Pizza Volante - TV Südkamen 12 - 10
Spiel um Platz 5
5.3.2023 12:35 Field 1 UFO - IsarRunners 9 - 8
Spiel um Platz 7
5.3.2023 13:05 Field 1 Juniorwolves - Äitschbees 13 - 6
Spiel um Platz 9
5.3.2023 13:35 Field 1 Münchner Kindl - Cologne Colibris 5 - 13

Mixed 1. Liga

Pool A
11.2.2023 09:00 Field 1 Heidees - high enerGI 15 - 9
11.2.2023 09:50 Field 1 Maultaschen - Hässliche Erdferkel 15 - 14
11.2.2023 12:20 Field 1 Maultaschen - Heidees 15 - 13
11.2.2023 13:10 Field 1 Hässliche Erdferkel - high enerGI 12 - 9
11.2.2023 15:40 Field 1 Hässliche Erdferkel - Heidees 15 - 9
11.2.2023 16:30 Field 1 high enerGI - Maultaschen 15 - 11
Pool B
11.2.2023 10:40 Field 1 Hucks Ultimate Club - Disconnection 13 - 15
11.2.2023 11:30 Field 1 Mainzelrenner - Hund Flach Werfen 13 - 8
11.2.2023 14:00 Field 1 Mainzelrenner - Hucks Ultimate Club 12 - 15
11.2.2023 14:50 Field 1 Hund Flach Werfen - Disconnection 7 - 15
11.2.2023 17:20 Field 1 Hund Flach Werfen - Hucks Ultimate Club 9 - 15
11.2.2023 18:10 Field 1 Disconnection - Mainzelrenner 14 - 15
Playoff 1-4
12.2.2023 10:40 Field 1 Maultaschen - Hucks Ultimate Club 12 - 13
12.2.2023 11:30 Field 1 Disconnection - Hässliche Erdferkel 13 - 14
Playoff 1-4 Finals
12.2.2023 14:00 Field 1 Maultaschen - Disconnection 15 - 13
12.2.2023 14:50 Field 1 Hucks Ultimate Club - Hässliche Erdferkel 13 - 12
RR 5-8
12.2.2023 09:00 Field 1 Heidees - Hund Flach Werfen 15 - 9
12.2.2023 09:50 Field 1 high enerGI - Mainzelrenner 12 - 14
12.2.2023 12:20 Field 1 Mainzelrenner - Heidees 9 - 15
12.2.2023 13:10 Field 1 high enerGI - Hund Flach Werfen 14 - 10

Mixed 2. Liga Nord

Pool A
11.2.2023 09:00 Field 1 Caracals - DU bist Frisbee 15 - 9
11.2.2023 09:50 Field 1 Frizzly Bears - Frühmix 15 - 11
11.2.2023 12:20 Field 1 Frizzly Bears - Caracals 15 - 6
11.2.2023 13:10 Field 1 Frühmix - DU bist Frisbee 15 - 8
11.2.2023 15:40 Field 1 Frühmix - Caracals 13 - 14
11.2.2023 16:30 Field 1 DU bist Frisbee - Frizzly Bears 6 - 15
Pool B
11.2.2023 10:40 Field 1 Deine Mudder - Hallunken 14 - 10
11.2.2023 11:30 Field 1 Bonnsai - Family Ultimate 15 - 9
11.2.2023 14:00 Field 1 Bonnsai - Deine Mudder 15 - 13
11.2.2023 14:50 Field 1 Family Ultimate - Hallunken 10 - 15
11.2.2023 17:20 Field 1 Family Ultimate - Deine Mudder 11 - 15
11.2.2023 18:10 Field 1 Hallunken - Bonnsai 10 - 14
Playoff 1-4
12.2.2023 10:40 Field 1 Frizzly Bears - Deine Mudder 15 - 13
12.2.2023 11:30 Field 1 Bonnsai - Caracals 14 - 15
Playoff 1-4 Finals
12.2.2023 14:00 Field 1 Deine Mudder - Bonnsai 14 - 15
12.2.2023 14:50 Field 1 Frizzly Bears - Caracals 15 - 6
RR 5-8
12.2.2023 09:00 Field 1 Frühmix - Family Ultimate 15 - 10
12.2.2023 09:50 Field 1 DU bist Frisbee - Hallunken 8 - 15
12.2.2023 12:20 Field 1 Hallunken - Frühmix 8 - 13
12.2.2023 13:10 Field 1 DU bist Frisbee - Family Ultimate 12 - 15

Mixed 2. Liga Süd

Pool A
11.2.2023 09:00 Field 1 Colorado 2 - Cultimaters 14 - 15
11.2.2023 09:50 Field 1 ULMtimates - Colorado 4 - 15
11.2.2023 12:20 Field 1 ULMtimates - Colorado 2 9 - 14
11.2.2023 13:10 Field 1 Colorado - Cultimaters 15 - 8
11.2.2023 15:40 Field 1 Colorado - Colorado 2 15 - 8
11.2.2023 16:30 Field 1 Cultimaters - ULMtimates 13 - 8
Pool B
11.2.2023 10:40 Field 1 Werfwölfe - Team Südsee 15 - 8
11.2.2023 11:30 Field 1 Friss die Frisbee - Frau Rauscher & The Bembelboys 15 - 12
11.2.2023 14:00 Field 1 Friss die Frisbee - Werfwölfe 15 - 11
11.2.2023 14:50 Field 1 Frau Rauscher & The Bembelboys - Team Südsee 15 - 11
11.2.2023 17:20 Field 1 Frau Rauscher & The Bembelboys - Werfwölfe 9 - 15
11.2.2023 18:10 Field 1 Team Südsee - Friss die Frisbee 5 - 15
Playoff 1-4
12.2.2023 10:40 Field 1 Colorado - Werfwölfe 8 - 15
12.2.2023 11:30 Field 1 Friss die Frisbee - Cultimaters 15 - 13
Playoff 1-4 Finals
12.2.2023 14:00 Field 1 Colorado - Cultimaters 15 - 8
12.2.2023 14:50 Field 1 Werfwölfe - Friss die Frisbee 13 - 14
RR 5-8
12.2.2023 09:00 Field 1 Colorado 2 - Team Südsee 11 - 12
12.2.2023 09:50 Field 1 ULMtimates - Frau Rauscher & The Bembelboys 5 - 15
12.2.2023 12:20 Field 1 Frau Rauscher & The Bembelboys - Colorado 2 15 - 4
12.2.2023 13:10 Field 1 ULMtimates - Team Südsee 7 - 15

Mixed 3. Liga NW

Pool A
11.2.2023 09:00 Field 1 Göttinger 7 - Frizzly Bears Doppelmix 12 - 14
11.2.2023 09:50 Field 1 Funatics - Torpedo Phoenix 11 - 15
11.2.2023 12:20 Field 1 Funatics - Göttinger 7 14 - 12
11.2.2023 13:10 Field 1 Torpedo Phoenix - Frizzly Bears Doppelmix 13 - 10
11.2.2023 15:40 Field 1 Torpedo Phoenix - Göttinger 7 13 - 14
11.2.2023 16:30 Field 1 Frizzly Bears Doppelmix - Funatics 7 - 15
Pool B
11.2.2023 10:40 Field 1 Fischkutter - LBV Phönix / Baltimate 9 - 15
11.2.2023 11:30 Field 1 Bonobos - Äitschbees 14 - 11
11.2.2023 14:00 Field 1 Bonobos - Fischkutter 12 - 13
11.2.2023 14:50 Field 1 Äitschbees - LBV Phönix / Baltimate 14 - 15
11.2.2023 17:20 Field 1 Äitschbees - Fischkutter 12 - 15
11.2.2023 18:10 Field 1 LBV Phönix / Baltimate - Bonobos 13 - 15
Playoff 1-4
12.2.2023 10:40 Field 1 Torpedo Phoenix - Bonobos 14 - 11
12.2.2023 11:30 Field 1 LBV Phönix / Baltimate - Funatics 9 - 15
Playoff 1-4 Finals
12.2.2023 14:00 Field 1 Bonobos - LBV Phönix / Baltimate 15 - 8
12.2.2023 14:50 Field 1 Torpedo Phoenix - Funatics 15 - 12
RR 5-8
12.2.2023 09:00 Field 1 Frizzly Bears Doppelmix - Äitschbees 15 - 11
12.2.2023 09:50 Field 1 Göttinger 7 - Fischkutter 12 - 15
12.2.2023 12:20 Field 1 Fischkutter - Frizzly Bears Doppelmix 12 - 15
12.2.2023 13:10 Field 1 Göttinger 7 - Äitschbees 10 - 14

Mixed 3. Liga NO

Pool A
11.2.2023 10:00 Field 1 Saxy Divers - Schleudertrauma 15 - 12
11.2.2023 10:50 Field 1 Disckick - Air Pussies 15 - 6
11.2.2023 11:40 Field 1 Stoneheads - Goldfingers 14 - 15
11.2.2023 12:30 Field 1 Schleudertrauma - Disckick 10 - 15
11.2.2023 13:20 Field 1 Saxy Divers - Goldfingers 10 - 14
11.2.2023 14:10 Field 1 Air Pussies - Stoneheads 11 - 14
11.2.2023 15:00 Field 1 Goldfingers - Schleudertrauma 5 - 15
11.2.2023 15:50 Field 1 Air Pussies - Saxy Divers 11 - 15
11.2.2023 16:40 Field 1 Disckick - Stoneheads 15 - 10
12.2.2023 10:00 Field 1 Air Pussies - Goldfingers 6 - 15
12.2.2023 10:50 Field 1 Stoneheads - Saxy Divers 12 - 13
12.2.2023 11:40 Field 1 Schleudertrauma - Air Pussies 15 - 7
12.2.2023 12:30 Field 1 Goldfingers - Disckick 13 - 14
12.2.2023 13:20 Field 1 Stoneheads - Schleudertrauma 11 - 13
12.2.2023 14:10 Field 1 Saxy Divers - Disckick 9 - 13

Mixed 3. Liga SW

Pool A
11.2.2023 09:00 Field 1 full enerGI 2 - Flying Igels 10 - 14
11.2.2023 09:50 Field 1 PrinzHessinnen - Hakuna Matata 13 - 12
11.2.2023 12:20 Field 1 PrinzHessinnen - full enerGI 2 15 - 8
11.2.2023 13:10 Field 1 Hakuna Matata - Flying Igels 13 - 12
11.2.2023 15:40 Field 1 Hakuna Matata - full enerGI 2 15 - 6
11.2.2023 16:30 Field 1 Flying Igels - PrinzHessinnen 15 - 11
Pool B
11.2.2023 10:40 Field 1 Rheinos - Maultaschen 2 6 - 15
11.2.2023 11:30 Field 1 Ars Ludendi - Feldmädchen 15 - 11
11.2.2023 14:00 Field 1 Ars Ludendi - Rheinos 15 - 6
11.2.2023 14:50 Field 1 Feldmädchen - Maultaschen 2 15 - 5
11.2.2023 17:20 Field 1 Feldmädchen - Rheinos 15 - 1
11.2.2023 18:10 Field 1 Maultaschen 2 - Ars Ludendi 9 - 15
Playoff 1-4
12.2.2023 10:40 Field 1 Flying Igels - Feldmädchen 14 - 13
12.2.2023 11:30 Field 1 Ars Ludendi - Hakuna Matata 12 - 13
Playoff 1-4 Finals
12.2.2023 14:00 Field 1 Feldmädchen - Ars Ludendi 15 - 11
12.2.2023 14:50 Field 1 Flying Igels - Hakuna Matata 12 - 15
RR 5-8
12.2.2023 09:00 Field 1 PrinzHessinnen - Rheinos 15 - 2
12.2.2023 09:50 Field 1 full enerGI 2 - Maultaschen 2 15 - 12
12.2.2023 12:20 Field 1 Maultaschen 2 - PrinzHessinnen 14 - 15
12.2.2023 13:10 Field 1 full enerGI 2 - Rheinos 15 - 4

Mixed 3. Liga SO

Pool A
11.2.2023 09:00 Field 1 Wurfkultur - Ratisbona Eagles 11 - 13
11.2.2023 09:50 Field 1 Passauer Ultimate Frisbee Freunde - FT Würzburg Ultimate 4 - 15
11.2.2023 12:20 Field 1 Passauer Ultimate Frisbee Freunde - Wurfkultur 8 - 15
11.2.2023 13:10 Field 1 FT Würzburg Ultimate - Ratisbona Eagles 9 - 11
11.2.2023 15:40 Field 1 FT Würzburg Ultimate - Wurfkultur 15 - 8
11.2.2023 16:30 Field 1 Ratisbona Eagles - Passauer Ultimate Frisbee Freunde 11 - 13
Pool B
11.2.2023 10:40 Field 1 MINT - Paradisco 12 - 10
11.2.2023 11:30 Field 1 Hammertime - IsarRunners 5 - 15
11.2.2023 14:00 Field 1 Hammertime - MINT 12 - 15
11.2.2023 14:50 Field 1 IsarRunners - Paradisco 15 - 5
11.2.2023 17:20 Field 1 IsarRunners - MINT 15 - 5
11.2.2023 18:10 Field 1 Paradisco - Hammertime 15 - 8
Playoff 1-4
12.2.2023 10:40 Field 1 Ratisbona Eagles - MINT 15 - 5
12.2.2023 11:30 Field 1 IsarRunners - FT Würzburg Ultimate 15 - 5
Playoff 1-4 Finals
12.2.2023 14:00 Field 1 MINT - FT Würzburg Ultimate 9 - 12
12.2.2023 14:50 Field 1 Ratisbona Eagles - IsarRunners 6 - 15
RR 5-8
12.2.2023 09:00 Field 1 Wurfkultur - Hammertime 15 - 7
12.2.2023 09:50 Field 1 Passauer Ultimate Frisbee Freunde - Paradisco 11 - 8
12.2.2023 12:20 Field 1 Paradisco - Wurfkultur 8 - 15
12.2.2023 13:10 Field 1 Passauer Ultimate Frisbee Freunde - Hammertime 14 - 15

Mixed 4. Liga NW

Pool A
11.2.2023 10:00 Field 1 Windhosen 2 - Farmers 12 - 11
11.2.2023 10:50 Field 1 TeKielas - Ultimate Lions 15 - 7
11.2.2023 12:30 Field 1 TeKielas - Windhosen 2 15 - 7
11.2.2023 13:20 Field 1 Ultimate Lions - Farmers 15 - 8
11.2.2023 15:00 Field 2 Ultimate Lions - Windhosen 2 15 - 7
11.2.2023 15:50 Field 2 Farmers - TeKielas 5 - 15
Pool B
11.2.2023 10:50 Field 2 RotPot - Windhosen 1 15 - 3
11.2.2023 11:40 Field 2 Sunblocker - Nullacht! 13 - 6
11.2.2023 14:10 Field 1 Sunblocker - RotPot 2 - 15
11.2.2023 15:00 Field 1 Nullacht! - Windhosen 1 15 - 6
11.2.2023 16:40 Field 1 Nullacht! - RotPot 7 - 15
11.2.2023 17:30 Field 1 Windhosen 1 - Sunblocker 8 - 15
RR 1-4
12.2.2023 10:40 Field 1 TeKielas - Sunblocker 15 - 10
12.2.2023 11:30 Field 1 Ultimate Lions - RotPot 10 - 13
12.2.2023 14:00 Field 1 Ultimate Lions - Sunblocker 13 - 11
12.2.2023 14:50 Field 1 RotPot - TeKielas 12 - 15
RR 5-8
12.2.2023 09:00 Field 1 Windhosen 2 - Windhosen 1 14 - 8
12.2.2023 09:50 Field 1 Farmers - Nullacht! 15 - 8
12.2.2023 12:20 Field 1 Nullacht! - Windhosen 2 15 - 9
12.2.2023 13:10 Field 1 Farmers - Windhosen 1 15 - 7

MIxed 4. Liga NO

Pool A
11.2.2023 11:00 Field 1 Endzonis Luv - Endzonis Lee 7 - 15
11.2.2023 12:15 Field 1 Endzonis Lee - Hucks Ultimate Club Berlin II 11 - 12
11.2.2023 13:30 Field 1 Endzonis Luv - Hucks Ultimate Club Berlin II 15 - 12
Rückrunde
11.2.2023 14:45 Field 1 Endzonis Lee - Hucks Ultimate Club Berlin II 15 - 11
11.2.2023 16:00 Field 1 Endzonis Luv - Hucks Ultimate Club Berlin II 14 - 15
11.2.2023 17:15 Field 1 Endzonis Lee - Endzonis Luv 15 - 13

Mixed 4. Liga SW

Pool A
11.2.2023 09:30 Field 1 Sugarmix - Flying Igels 2 15 - 9
11.2.2023 10:20 Field 1 TV Bad Rappenau - Fuldimates 15 - 7
11.2.2023 12:50 Field 1 Sugarmix - TV Bad Rappenau 11 - 15
11.2.2023 13:40 Field 1 Flying Igels 2 - Fuldimates 15 - 5
11.2.2023 16:10 Field 1 Flying Igels 2 - TV Bad Rappenau 14 - 15
11.2.2023 17:00 Field 1 Fuldimates - Sugarmix 3 - 15
Pool B
11.2.2023 11:10 Field 1 Disconnection 3 - Hechte 15 - 13
11.2.2023 12:00 Field 1 Disconnection 2 - Hässliche Erdferkel 2 13 - 9
11.2.2023 14:30 Field 1 Disconnection 2 - Disconnection 3 15 - 7
11.2.2023 15:20 Field 1 Hässliche Erdferkel 2 - Hechte 10 - 14
11.2.2023 17:50 Field 1 Hässliche Erdferkel 2 - Disconnection 3 15 - 10
11.2.2023 18:40 Field 1 Hechte - Disconnection 2 12 - 15
RR 1-4
12.2.2023 10:40 Field 1 TV Bad Rappenau - Hechte 15 - 5
12.2.2023 11:30 Field 1 Sugarmix - Disconnection 2 15 - 7
12.2.2023 14:00 Field 1 Sugarmix - Hechte 13 - 12
12.2.2023 14:50 Field 1 Disconnection 2 - TV Bad Rappenau 8 - 15
RR 5-8
12.2.2023 09:00 Field 1 Flying Igels 2 - Disconnection 3 15 - 3
12.2.2023 09:50 Field 1 Fuldimates - Hässliche Erdferkel 2 10 - 14
12.2.2023 12:20 Field 1 Hässliche Erdferkel 2 - Flying Igels 2 11 - 15
12.2.2023 13:10 Field 1 Fuldimates - Disconnection 3 5 - 15

Mixed 4. Liga SO

Pool A
11.2.2023 11:00 Field 1 Unwucht - Mir us Haldawang 15 - 2
11.2.2023 12:00 Field 1 Mir us Haldawang - Next Generation 2 - 15
11.2.2023 13:00 Field 1 Next Generation - Unwucht 14 - 12
Rückrunde
11.2.2023 14:40 Field 1 Unwucht - Mir us Haldawang 15 - 3
11.2.2023 15:40 Field 1 Mir us Haldawang - Next Generation 7 - 12
11.2.2023 16:40 Field 1 Next Generation - Unwucht 14 - 13

Frauen 1. Liga

Pool A
28.1.2023 09:00 Field 1 Candy - U de Cologne 9 - 14
28.1.2023 09:50 Field 1 MarGie - Yrr 8 - 15
28.1.2023 10:40 Field 1 Mainzelmädchen - Heidees 12 - 15
28.1.2023 11:30 Field 1 Hucks Ultimte Club Berlin - Halle Berries 15 - 5
28.1.2023 12:20 Field 1 Yrr - Candy 15 - 5
28.1.2023 13:10 Field 1 U de Cologne - MarGie 15 - 9
28.1.2023 14:00 Field 1 Halle Berries - Mainzelmädchen 15 - 11
28.1.2023 14:50 Field 1 Heidees - Hucks Ultimte Club Berlin 13 - 15
28.1.2023 15:40 Field 1 Candy - MarGie 15 - 11
28.1.2023 16:30 Field 1 U de Cologne - Yrr 15 - 12
28.1.2023 17:20 Field 1 Heidees - Halle Berries 13 - 11
28.1.2023 18:10 Field 1 Mainzelmädchen - Hucks Ultimte Club Berlin 8 - 15
29.1.2023 09:00 Field 1 Yrr - Heidees 10 - 12
29.1.2023 09:50 Field 1 MarGie - Mainzelmädchen 9 - 15
29.1.2023 10:40 Field 1 Hucks Ultimte Club Berlin - Candy 15 - 11
29.1.2023 11:30 Field 1 Halle Berries - U de Cologne 11 - 6
29.1.2023 12:20 Field 1 MarGie - Heidees 5 - 15
29.1.2023 13:10 Field 1 Mainzelmädchen - Yrr 10 - 15
29.1.2023 14:00 Field 1 Candy - Halle Berries 12 - 9
29.1.2023 14:50 Field 1 Hucks Ultimte Club Berlin - U de Cologne 15 - 11
25.2.2023 10:00 Field 1 Halle Berries - MarGie 15 - 11
25.2.2023 10:50 Field 1 Yrr - Hucks Ultimte Club Berlin 15 - 13
25.2.2023 11:40 Field 1 U de Cologne - Mainzelmädchen 11 - 14
25.2.2023 12:30 Field 1 Heidees - Candy 15 - 10
25.2.2023 13:20 Field 1 Yrr - Halle Berries 12 - 11
25.2.2023 14:10 Field 1 Hucks Ultimte Club Berlin - MarGie 15 - 4
25.2.2023 15:00 Field 1 Heidees - U de Cologne 15 - 7
25.2.2023 15:50 Field 1 Candy - Mainzelmädchen 10 - 15
Finale 1-4
26.2.2023 10:40 Field 1 Hucks Ultimte Club Berlin - Halle Berries 15 - 12
26.2.2023 11:30 Field 1 Heidees - Yrr 15 - 8
Finale 1-4 Finals
26.2.2023 14:00 Field 1 Halle Berries - Yrr 11 - 12
26.2.2023 14:50 Field 1 Hucks Ultimte Club Berlin - Heidees 11 - 13
RR 5-8
25.2.2023 16:40 Field 1 Mainzelmädchen - MarGie 15 - 11
25.2.2023 17:30 Field 1 U de Cologne - Candy 4 - 15
26.2.2023 09:00 Field 1 Candy - Mainzelmädchen 8 - 15
26.2.2023 09:50 Field 1 MarGie - U de Cologne 12 - 11
26.2.2023 12:20 Field 1 Candy - MarGie 15 - 9
26.2.2023 13:10 Field 1 Mainzelmädchen - U de Cologne 15 - 8

Frauen 2. Liga Nord

Pool A
28.1.2023 09:00 Field 1 Saxy Divas - Baltimaids 8 - 11
28.1.2023 09:50 Field 1 DJHuskOnAir - Hund Flach Werfen 4 - 15
28.1.2023 10:40 Field 1 Undercover - Göttinnen 12 - 7
28.1.2023 11:30 Field 1 Aschenpottel - Bonnsai 11 - 12
28.1.2023 12:20 Field 1 Hund Flach Werfen - Saxy Divas 15 - 2
28.1.2023 13:10 Field 1 Baltimaids - DJHuskOnAir 11 - 12
28.1.2023 14:00 Field 1 Bonnsai - Undercover 10 - 15
28.1.2023 14:50 Field 1 Göttinnen - Aschenpottel 12 - 14
28.1.2023 15:40 Field 1 Saxy Divas - DJHuskOnAir 15 - 9
28.1.2023 16:30 Field 1 Baltimaids - Hund Flach Werfen 6 - 15
28.1.2023 17:20 Field 1 Göttinnen - Bonnsai 13 - 14
28.1.2023 18:10 Field 1 Undercover - Aschenpottel 15 - 8
29.1.2023 09:00 Field 1 Hund Flach Werfen - Göttinnen 15 - 5
29.1.2023 09:50 Field 1 DJHuskOnAir - Undercover 12 - 13
29.1.2023 10:40 Field 1 Aschenpottel - Saxy Divas 15 - 7
29.1.2023 11:30 Field 1 Bonnsai - Baltimaids 15 - 10
29.1.2023 12:20 Field 1 DJHuskOnAir - Göttinnen 10 - 15
29.1.2023 13:10 Field 1 Undercover - Hund Flach Werfen 8 - 15
29.1.2023 14:00 Field 1 Saxy Divas - Bonnsai 8 - 15
29.1.2023 14:50 Field 1 Aschenpottel - Baltimaids 15 - 6
25.2.2023 10:00 Field 1 Bonnsai - DJHuskOnAir 15 - 10
25.2.2023 10:50 Field 1 Hund Flach Werfen - Aschenpottel 10 - 12
25.2.2023 11:40 Field 1 Baltimaids - Undercover 8 - 12
25.2.2023 12:30 Field 1 Göttinnen - Saxy Divas 15 - 10
