La 4.9.2021
Wilhelmshaven Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Seed #5 | - | Seed #1 | DMO21_5er | Pool A | ? | - | ? | ||||
13:30 | Seed #1 | - | Seed #4 | DMO21_5er | Pool A | ? | - | ? | ||||
16:00 | Seed #2 | - | Seed #3 | DMO21_5er | Pool A | ? | - | ? |
Wilhelmshaven Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Seed #4 | - | Seed #2 | DMO21_5er | Pool A | ? | - | ? | ||||
13:30 | Seed #5 | - | Seed #3 | DMO21_5er | Pool A | ? | - | ? | ||||
16:00 | Seed #4 | - | Seed #5 | DMO21_5er | Pool A | ? | - | ? |
Su 5.9.2021
Wilhelmshaven Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Seed #3 | - | Seed #1 | DMO21_5er | Pool A | ? | - | ? | ||||
12:30 | Seed #1 | - | Seed #2 | DMO21_5er | Pool A | ? | - | ? |
Wilhelmshaven Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Seed #2 | - | Seed #5 | DMO21_5er | Pool A | ? | - | ? | ||||
12:30 | Seed #3 | - | Seed #4 | DMO21_5er | Pool A | ? | - | ? |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 25.3.2023 01:45