wucc wmucc mixed wmucc wmucc open damen1 damen2n damen2s open1a open1b open2n open2s open3no open3nw open3s X8 mixed1 mixed2n mixed2s mixed34no mixed3nw mixed3sw mixed3so mixed4nw All groupings
La 11.9.2021 Aachen
Damen 2. Liga Nord Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Kenttä 1 | Metronom | - | U de Cologne | 8 | - | 15 | ||||
10:00 | Kenttä 2 | Frizzly Bears | - | Gulls2Sea | 15 | - | 6 | ||||
13:30 | Kenttä 1 | U de Cologne | - | Frizzly Bears | 12 | - | 13 | ||||
13:30 | Kenttä 2 | Metronom | - | Bonobabes | 15 | - | 14 | ||||
16:00 | Kenttä 1 | Gulls2Sea | - | Bonobabes | 5 | - | 15 | ||||
16:00 | Kenttä 2 | Frizzly Bears | - | Metronom | 14 | - | 10 |
Su 12.9.2021 Aachen
Damen 2. Liga Nord Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Kenttä 1 | Bonobabes | - | U de Cologne | 6 | - | 15 | ||||
10:00 | Kenttä 2 | Gulls2Sea | - | Metronom | 15 | - | 14 | ||||
12:30 | Kenttä 1 | U de Cologne | - | Gulls2Sea | 15 | - | 7 | ||||
12:30 | Kenttä 2 | Bonobabes | - | Frizzly Bears | 9 | - | 15 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 6.12.2024 03:40