openX X5 X6 X7 mixed1 wucc wmucc mixed wmucc wmucc open damen1 damen2n damen2s open1a open1b open2n open2s open3no open3nw open3s X8 mixed2n mixed2s mixed34no mixed3nw mixed3sw mixed3so mixed4nw All groupings
Sat 11.9.2021
Tübingen Field 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Black Foxx | - | Heidelbärchen II | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 14 | - | 7 | ||||
13:30 | Heidelbärchen II | - | MarGie | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 6 | - | 15 | ||||
16:00 | Black Foxx | - | MarGie | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 13 | - | 15 |
Tübingen Field 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | MarGie | - | MissTÜrious | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 12 | - | 15 | ||||
13:30 | MissTÜrious | - | Black Foxx | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
16:00 | MissTÜrious | - | Heidelbärchen II | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 4 |
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 23.1.2025 23:48