openX X5 X6 X7 mixed1 wucc wmucc mixed wmucc wmucc open damen1 damen2n damen2s open1a open1b open2n open2s open3no open3nw open3s X8 mixed2n mixed2s mixed34no mixed3nw mixed3sw mixed3so mixed4nw Alle Gruppierungen
Sa 11.9.2021 Tübingen
Damen 2. Liga Süd Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Feld 1 | Black Foxx | - | Heidelbärchen II | 14 | - | 7 | ||||
11:00 | Feld 2 | MarGie | - | MissTÜrious | 12 | - | 15 | ||||
13:30 | Feld 1 | Heidelbärchen II | - | MarGie | 6 | - | 15 | ||||
13:30 | Feld 2 | MissTÜrious | - | Black Foxx | 15 | - | 6 | ||||
16:00 | Feld 1 | Black Foxx | - | MarGie | 13 | - | 15 | ||||
16:00 | Feld 2 | MissTÜrious | - | Heidelbärchen II | 15 | - | 4 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 1.12.2024 22:13