openX X5 X6 X7 mixed1 wucc wmucc mixed wmucc wmucc open damen1 damen2n damen2s open1a open1b open2n open2s open3no open3nw open3s X8 mixed2n mixed2s mixed34no mixed3nw mixed3sw mixed3so mixed4nw Alle Gruppierungen
Sa 4.9.2021 Aachen
Mixed 2. Liga Nord Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Feld 1 | Frizzly Bears 2 | - | Bonobos | 10 | - | 15 | ||||
11:00 | Feld 2 | Frisbee Family | - | Frizzly Bears | 13 | - | 15 | ||||
13:30 | Feld 1 | Bonobos | - | Frisbee Family | 15 | - | 14 | ||||
13:30 | Feld 2 | Frizzly Bears 2 | - | Göttinger 7 | 15 | - | 9 | ||||
16:00 | Feld 1 | Frizzly Bears | - | Göttinger 7 | 15 | - | 8 | ||||
16:00 | Feld 2 | Frisbee Family | - | Frizzly Bears 2 | 14 | - | 15 |
So 5.9.2021 Aachen
Mixed 2. Liga Nord Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Feld 1 | Göttinger 7 | - | Bonobos | 9 | - | 15 | ||||
10:00 | Feld 2 | Frizzly Bears | - | Frizzly Bears 2 | 14 | - | 15 | ||||
12:30 | Feld 1 | Bonobos | - | Frizzly Bears | 12 | - | 13 | ||||
12:30 | Feld 2 | Göttinger 7 | - | Frisbee Family | 11 | - | 15 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 14.12.2024 00:59