wucc wmucc mixed wmucc wmucc open damen1 damen2n damen2s open1a open1b open2n open2s open3no open3nw open3s X8 mixed1 mixed2n mixed2s mixed34no mixed3nw mixed3sw mixed3so mixed4nw All groupings
Mixed 2. Liga Süd
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9. | 11:00 | Field 1 | Zamperl | - | FT Ultimate Würzburg | 15 | - | 12 | ||||
4.9. | 11:00 | Field 2 | MINT | - | ULMtimates | 15 | - | 5 | ||||
4.9. | 13:30 | Field 1 | ULMtimates | - | Zamperl | 3 | - | 15 | ||||
4.9. | 13:30 | Field 2 | FT Ultimate Würzburg | - | Tiefseetaucher | 15 | - | 11 | ||||
4.9. | 16:00 | Field 1 | Tiefseetaucher | - | MINT | 15 | - | 6 | ||||
4.9. | 16:00 | Field 2 | FT Ultimate Würzburg | - | ULMtimates | 15 | - | 6 | ||||
5.9. | 10:00 | Field 1 | Tiefseetaucher | - | Zamperl | 9 | - | 15 | ||||
5.9. | 10:00 | Field 2 | MINT | - | FT Ultimate Würzburg | 11 | - | 15 | ||||
5.9. | 12:30 | Field 1 | Zamperl | - | MINT | 15 | - | 7 | ||||
5.9. | 12:30 | Field 2 | ULMtimates | - | Tiefseetaucher | 6 | - | 15 |
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 6.11.2024 16:08