Open 1. Liga 1-8
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9. | 09:00 | Kenttä 1 | Bad Skid | - | BORA | 15 | - | 11 | ||||
11.9. | 09:00 | Kenttä 2 | Wall City | - | Heidees | 15 | - | 10 | ||||
11.9. | 12:20 | Kenttä 1 | Heidees | - | Bad Skid | 12 | - | 15 | ||||
11.9. | 12:20 | Kenttä 2 | BORA | - | Wall City | 5 | - | 15 | ||||
11.9. | 15:40 | Kenttä 1 | Bad Skid | - | Wall City | 8 | - | 15 | ||||
11.9. | 15:40 | Kenttä 2 | Heidees | - | BORA | 11 | - | 15 |
Pool B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9. | 10:40 | Kenttä 1 | MUC | - | Frizzly Bears | 15 | - | 11 | ||||
11.9. | 10:40 | Kenttä 2 | 7 Schwaben | - | Ars Ludendi | 13 | - | 15 | ||||
11.9. | 14:00 | Kenttä 1 | Ars Ludendi | - | MUC | 15 | - | 14 | ||||
11.9. | 14:00 | Kenttä 2 | Frizzly Bears | - | 7 Schwaben | 15 | - | 12 | ||||
11.9. | 17:20 | Kenttä 1 | MUC | - | 7 Schwaben | 15 | - | 12 | ||||
11.9. | 17:20 | Kenttä 2 | Ars Ludendi | - | Frizzly Bears | 15 | - | 13 |
Finale 1-4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9. | 10:40 | Kenttä 1 | Wall City | - | MUC | 15 | - | 10 | ||||
12.9. | 10:40 | Kenttä 2 | Ars Ludendi | - | Bad Skid | 12 | - | 15 |
Finale 1-4 Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9. | 14:00 | Kenttä 1 | Wall City | - | Bad Skid | 12 | - | 13 | ||||
12.9. | 14:00 | Kenttä 2 | MUC | - | Ars Ludendi | 15 | - | 11 |
Finale 5-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9. | 09:00 | Kenttä 1 | BORA | - | 7 Schwaben | 12 | - | 15 | ||||
12.9. | 09:00 | Kenttä 2 | Frizzly Bears | - | Heidees | 15 | - | 10 | ||||
12.9. | 12:20 | Kenttä 1 | BORA | - | Frizzly Bears | 15 | - | 14 | ||||
12.9. | 12:20 | Kenttä 2 | Heidees | - | 7 Schwaben | 15 | - | 10 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 12.12.2024 12:23