openX X5 X6 X7 mixed1 wucc wmucc mixed wmucc wmucc open damen1 damen2n damen2s open1a open1b open2n open2s open3no open3nw open3s X8 mixed2n mixed2s mixed34no mixed3nw mixed3sw mixed3so mixed4nw Alle Gruppierungen
Open 1. Liga 9-16
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9. | 09:00 | Feld 1 | Gummibärchen | - | Hässliche Erdferkel | 8 | - | 15 | ||||
11.9. | 09:00 | Feld 2 | GeRey | - | Hardfisch | 10 | - | 15 | ||||
11.9. | 11:30 | Feld 1 | Goldfingers | - | GeRey | 12 | - | 15 | ||||
11.9. | 11:30 | Feld 2 | Hardfisch | - | Gummibärchen | 15 | - | 12 | ||||
11.9. | 13:10 | Feld 2 | Frank N. | - | Hässliche Erdferkel | 15 | - | 14 | ||||
11.9. | 14:50 | Feld 2 | Frank N. | - | Goldfingers | 15 | - | 14 | ||||
11.9. | 15:40 | Feld 1 | GeRey | - | Gummibärchen | 9 | - | 15 | ||||
11.9. | 17:20 | Feld 1 | Hardfisch | - | Frank N. | 15 | - | 11 | ||||
11.9. | 17:20 | Feld 2 | Hässliche Erdferkel | - | Goldfingers | 15 | - | 9 | ||||
12.9. | 09:00 | Feld 1 | Gummibärchen | - | Frank N. | 10 | - | 15 | ||||
12.9. | 09:00 | Feld 2 | Hässliche Erdferkel | - | GeRey | 15 | - | 12 | ||||
12.9. | 10:40 | Feld 1 | Goldfingers | - | Hardfisch | 13 | - | 15 | ||||
12.9. | 11:30 | Feld 2 | GeRey | - | Frank N. | 15 | - | 11 | ||||
12.9. | 13:10 | Feld 1 | Hardfisch | - | Hässliche Erdferkel | 15 | - | 11 | ||||
12.9. | 13:10 | Feld 2 | Goldfingers | - | Gummibärchen | 15 | - | 14 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 13.11.2024 09:23