openX X5 X6 X7 mixed1 wucc wmucc mixed wmucc wmucc open damen1 damen2n damen2s open1a open1b open2n open2s open3no open3nw open3s X8 mixed2n mixed2s mixed34no mixed3nw mixed3sw mixed3so mixed4nw All groupings
Open 2. Liga Süd
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9. | 10:00 | Kenttä 1 | Wolpertinger | - | Sturm und Drang | 15 | - | 5 | ||||
11.9. | 10:00 | Kenttä 2 | Kiel 2 | - | Paradisco | 15 | - | 7 | ||||
11.9. | 10:00 | Kenttä 3 | THW | - | 2MUCL | 15 | - | 7 | ||||
11.9. | 12:40 | Kenttä 1 | 2MUCL | - | Wolpertinger | 8 | - | 15 | ||||
11.9. | 12:40 | Kenttä 2 | Sturm und Drang | - | Kiel 2 | 9 | - | 15 | ||||
11.9. | 12:40 | Kenttä 3 | THW | - | Paradisco | 15 | - | 6 | ||||
11.9. | 15:20 | Kenttä 1 | Wolpertinger | - | THW | 15 | - | 10 | ||||
11.9. | 15:20 | Kenttä 2 | Kiel 2 | - | 2MUCL | 15 | - | 4 | ||||
11.9. | 15:20 | Kenttä 3 | Sturm und Drang | - | Paradisco | 15 | - | 12 | ||||
12.9. | 10:00 | Kenttä 1 | Paradisco | - | Wolpertinger | 9 | - | 15 | ||||
12.9. | 10:00 | Kenttä 2 | THW | - | Kiel 2 | 11 | - | 15 | ||||
12.9. | 10:00 | Kenttä 3 | 2MUCL | - | Sturm und Drang | 12 | - | 15 | ||||
12.9. | 12:40 | Kenttä 1 | Kiel 2 | - | Wolpertinger | 15 | - | 14 | ||||
12.9. | 12:40 | Kenttä 2 | Sturm und Drang | - | THW | 6 | - | 15 | ||||
12.9. | 12:40 | Kenttä 3 | Paradisco | - | 2MUCL | 15 | - | 10 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 6.12.2024 09:19