openX X5 X6 X7 mixed1 wucc wmucc mixed wmucc wmucc open damen1 damen2n damen2s open1a open1b open2n open2s open3no open3nw open3s X8 mixed2n mixed2s mixed34no mixed3nw mixed3sw mixed3so mixed4nw Alle Gruppierungen
Sa 11.9.2021 Magdeburg
Open 3. Liga NO Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Disckick | - | Schleudertrauma | 15 | - | 8 | ||||
09:50 | Feld 2 | EazyEastKoast | - | Saxy Divers | 15 | - | 13 | ||||
10:40 | Feld 1 | DJ Dahlem | - | Pizza Volante | 1 | - | 15 | ||||
12:20 | Feld 2 | Schleudertrauma | - | EazyEastKoast | 9 | - | 15 | ||||
13:10 | Feld 1 | Disckick | - | DJ Dahlem | 15 | - | 1 | ||||
14:00 | Feld 2 | Pizza Volante | - | Saxy Divers | 15 | - | 10 | ||||
15:40 | Feld 1 | DJ Dahlem | - | EazyEastKoast | 1 | - | 15 | ||||
16:30 | Feld 2 | Pizza Volante | - | Disckick | 11 | - | 15 | ||||
17:20 | Feld 1 | Saxy Divers | - | Schleudertrauma | 15 | - | 13 |
So 12.9.2021 Magdeburg
Open 3. Liga NO Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Schleudertrauma | - | DJ Dahlem | 15 | - | 3 | ||||
09:00 | Feld 2 | Saxy Divers | - | Disckick | 11 | - | 15 | ||||
10:40 | Feld 1 | EazyEastKoast | - | Pizza Volante | 14 | - | 12 | ||||
11:30 | Feld 2 | Saxy Divers | - | DJ Dahlem | 15 | - | 2 | ||||
13:10 | Feld 1 | Disckick | - | EazyEastKoast | 15 | - | 7 | ||||
13:10 | Feld 2 | Pizza Volante | - | Schleudertrauma | 11 | - | 13 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 14.12.2024 11:09