openX X5 X6 X7 mixed1 wucc wmucc mixed wmucc wmucc open damen1 damen2n damen2s open1a open1b open2n open2s open3no open3nw open3s X8 mixed2n mixed2s mixed34no mixed3nw mixed3sw mixed3so mixed4nw Alle Gruppierungen
Sa 11.9.2021 Duisburg
Open 3. Liga NW Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | TeKielas | - | Frisbielefeld | 15 | - | 5 | ||||
09:50 | Feld 2 | Caracals | - | DU bist Frisbee | 15 | - | 12 | ||||
10:40 | Feld 1 | Bonobos | - | Die 7 Todsünden | 14 | - | 15 | ||||
12:20 | Feld 2 | Frisbielefeld | - | Caracals | 5 | - | 15 | ||||
13:10 | Feld 1 | TeKielas | - | Bonobos | 13 | - | 15 | ||||
14:00 | Feld 2 | Die 7 Todsünden | - | DU bist Frisbee | 15 | - | 13 | ||||
15:40 | Feld 1 | Bonobos | - | Caracals | 14 | - | 12 | ||||
16:30 | Feld 2 | Die 7 Todsünden | - | TeKielas | 12 | - | 15 | ||||
17:20 | Feld 1 | DU bist Frisbee | - | Frisbielefeld | 15 | - | 3 |
So 12.9.2021 Duisburg
Open 3. Liga NW Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Frisbielefeld | - | Bonobos | 6 | - | 15 | ||||
09:00 | Feld 2 | DU bist Frisbee | - | TeKielas | 15 | - | 5 | ||||
10:40 | Feld 1 | Caracals | - | Die 7 Todsünden | 15 | - | 10 | ||||
11:30 | Feld 2 | DU bist Frisbee | - | Bonobos | 15 | - | 14 | ||||
13:10 | Feld 1 | TeKielas | - | Caracals | 15 | - | 13 | ||||
13:10 | Feld 2 | Die 7 Todsünden | - | Frisbielefeld | 15 | - | 3 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 14.12.2024 10:48