Schedule Outdoor 2023
Sat 3.6.2023
| Wilhelmshaven Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Etimates | - | Windhosen | U14 Quali Nord | Pool A | 3 | - | 11 | ||||
| 11:20 | TeKielas | - | Etimates | U14 Quali Nord | Pool A | 10 | - | 1 | ||||
| 12:40 | Windhosen | - | TeKielas | U14 Quali Nord | Pool A | 4 | - | 6 | ||||
| 14:00 | Etimates | - | TeKielas | U14 Quali Nord | Rückrunde | 2 | - | 9 | ||||
| 15:20 | Windhosen | - | Etimates | U14 Quali Nord | Rückrunde | 6 | - | 4 | ||||
| 16:40 | TeKielas | - | Windhosen | U14 Quali Nord | Rückrunde | 7 | - | 4 | ||||
| Wilhelmshaven Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Äitschbees | - | Windhosen | U20 Quali Nord | Pool A | 13 | - | 2 | ||||
| 10:40 | Windhosen Blau | - | Etimates | U17 Quali Nord | Pool A | 11 | - | 3 | ||||
| 11:20 | Windhosen | - | UFO | U20 Quali Nord | Pool A | 2 | - | 13 | ||||
| 12:00 | Etimates | - | UFO | U17 Quali Nord | Pool A | 10 | - | 2 | ||||
| 12:40 | UFO | - | Äitschbees | U20 Quali Nord | Pool A | 9 | - | 5 | ||||
| 13:20 | UFO | - | Windhosen Blau | U17 Quali Nord | Pool A | 1 | - | 8 | ||||
| 14:00 | Windhosen | - | UFO | U20 Quali Nord | Rückrunde | 3 | - | 12 | ||||
| 14:40 | Windhosen Weiß | - | UFO | U17 Quali Nord | Spiel um Platz 3 | 7 | - | 6 | ||||
| 15:20 | Äitschbees | - | Windhosen | U20 Quali Nord | Rückrunde | 12 | - | 3 | ||||
| 16:00 | Windhosen Blau | - | Etimates | U17 Quali Nord | Finale | 12 | - | 4 | ||||
| 16:40 | UFO | - | Äitschbees | U20 Quali Nord | Rückrunde | 7 | - | 4 | ||||
| Wilhelmshaven Field 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | UFO | - | Windhosen Weiß | U17 Quali Nord | Pool A | 3 | - | 7 | ||||
| 12:00 | Windhosen Weiß | - | Windhosen Blau | U17 Quali Nord | Pool A | 3 | - | 12 | ||||
| 13:20 | Etimates | - | Windhosen Weiß | U17 Quali Nord | Pool A | 6 | - | 4 | ||||
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 7.2.2026 12:08