Schedule Outdoor 2023
Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Without grouping Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO All groupings
U14 Quali Nord
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6. | 10:00 | Field 1 | Etimates | - | Windhosen | 3 | - | 11 | ||||
| 3.6. | 11:20 | Field 1 | TeKielas | - | Etimates | 10 | - | 1 | ||||
| 3.6. | 12:40 | Field 1 | Windhosen | - | TeKielas | 4 | - | 6 | ||||
| Rückrunde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6. | 14:00 | Field 1 | Etimates | - | TeKielas | 2 | - | 9 | ||||
| 3.6. | 15:20 | Field 1 | Windhosen | - | Etimates | 6 | - | 4 | ||||
| 3.6. | 16:40 | Field 1 | TeKielas | - | Windhosen | 7 | - | 4 | ||||
U17 Quali Nord
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6. | 10:40 | Field 2 | Windhosen Blau | - | Etimates | 11 | - | 3 | ||||
| 3.6. | 10:40 | Field 3 | UFO | - | Windhosen Weiß | 3 | - | 7 | ||||
| 3.6. | 12:00 | Field 2 | Etimates | - | UFO | 10 | - | 2 | ||||
| 3.6. | 12:00 | Field 3 | Windhosen Weiß | - | Windhosen Blau | 3 | - | 12 | ||||
| 3.6. | 13:20 | Field 2 | UFO | - | Windhosen Blau | 1 | - | 8 | ||||
| 3.6. | 13:20 | Field 3 | Etimates | - | Windhosen Weiß | 6 | - | 4 | ||||
| Finale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6. | 16:00 | Field 2 | Windhosen Blau | - | Etimates | 12 | - | 4 | ||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6. | 14:40 | Field 2 | Windhosen Weiß | - | UFO | 7 | - | 6 | ||||
U20 Quali Nord
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6. | 10:00 | Field 2 | Äitschbees | - | Windhosen | 13 | - | 2 | ||||
| 3.6. | 11:20 | Field 2 | Windhosen | - | UFO | 2 | - | 13 | ||||
| 3.6. | 12:40 | Field 2 | UFO | - | Äitschbees | 9 | - | 5 | ||||
| Rückrunde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6. | 14:00 | Field 2 | Windhosen | - | UFO | 3 | - | 12 | ||||
| 3.6. | 15:20 | Field 2 | Äitschbees | - | Windhosen | 12 | - | 3 | ||||
| 3.6. | 16:40 | Field 2 | UFO | - | Äitschbees | 7 | - | 4 | ||||
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 15.2.2026 13:06



