Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Without grouping Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO All groupings
Sat 8.7.2023 MTV Karlsruhe
U14 Quali SW Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 1 | Bad Raps | - | The Kids | 6 | - | 5 | ||||
10:40 | Field 1 | Lions LUFC Black | - | Karlsruhe / Freiburg (a.K.) | 8 | - | 5 | ||||
11:20 | Field 1 | Lions LUFC White | - | The Kids | 2 | - | 9 | ||||
12:00 | Field 1 | Bad Raps | - | Karlsruhe / Freiburg (a.K.) | 11 | - | 2 | ||||
12:40 | Field 1 | Lions LUFC Black | - | Lions LUFC White | 4 | - | 6 | ||||
13:20 | Field 1 | The Kids | - | Karlsruhe / Freiburg (a.K.) | 12 | - | 2 | ||||
14:00 | Field 1 | Bad Raps | - | Lions LUFC White | 9 | - | 4 | ||||
14:40 | Field 1 | Lions LUFC Black | - | The Kids | 1 | - | 11 | ||||
15:20 | Field 1 | Lions LUFC White | - | Karlsruhe / Freiburg (a.K.) | 7 | - | 3 | ||||
16:00 | Field 1 | Bad Raps | - | Lions LUFC Black | 11 | - | 4 |
U17 Quali SW Gruppe A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 2 | Bad Raps | - | Piratos | 11 | - | 4 | ||||
10:50 | Field 2 | The Kids | - | Fliegende Funkuchen | 11 | - | 7 | ||||
12:10 | Field 2 | Bad Raps | - | Fliegende Funkuchen | 16 | - | 1 | ||||
13:00 | Field 2 | Piratos | - | The Kids | 11 | - | 4 | ||||
14:20 | Field 2 | Fliegende Funkuchen | - | Piratos | 3 | - | 16 | ||||
15:10 | Field 2 | The Kids | - | Bad Raps | 3 | - | 11 |
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 6.12.2024 09:29