Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Without grouping Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO All groupings
La 8.7.2023
MTV Karlsruhe Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Bad Raps | - | The Kids | U14 Quali SW | Pool A | 6 | - | 5 | ||||
10:40 | Lions LUFC Black | - | Karlsruhe / Freiburg (a.K.) | U14 Quali SW | Pool A | 8 | - | 5 | ||||
11:20 | Lions LUFC White | - | The Kids | U14 Quali SW | Pool A | 2 | - | 9 | ||||
12:00 | Bad Raps | - | Karlsruhe / Freiburg (a.K.) | U14 Quali SW | Pool A | 11 | - | 2 | ||||
12:40 | Lions LUFC Black | - | Lions LUFC White | U14 Quali SW | Pool A | 4 | - | 6 | ||||
13:20 | The Kids | - | Karlsruhe / Freiburg (a.K.) | U14 Quali SW | Pool A | 12 | - | 2 | ||||
14:00 | Bad Raps | - | Lions LUFC White | U14 Quali SW | Pool A | 9 | - | 4 | ||||
14:40 | Lions LUFC Black | - | The Kids | U14 Quali SW | Pool A | 1 | - | 11 | ||||
15:20 | Lions LUFC White | - | Karlsruhe / Freiburg (a.K.) | U14 Quali SW | Pool A | 7 | - | 3 | ||||
16:00 | Bad Raps | - | Lions LUFC Black | U14 Quali SW | Pool A | 11 | - | 4 |
MTV Karlsruhe Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Bad Raps | - | Piratos | U17 Quali SW | Gruppe A | 11 | - | 4 | ||||
10:50 | The Kids | - | Fliegende Funkuchen | U17 Quali SW | Gruppe A | 11 | - | 7 | ||||
12:10 | Bad Raps | - | Fliegende Funkuchen | U17 Quali SW | Gruppe A | 16 | - | 1 | ||||
13:00 | Piratos | - | The Kids | U17 Quali SW | Gruppe A | 11 | - | 4 | ||||
14:20 | Fliegende Funkuchen | - | Piratos | U17 Quali SW | Gruppe A | 3 | - | 16 | ||||
15:10 | The Kids | - | Bad Raps | U17 Quali SW | Gruppe A | 3 | - | 11 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 9.10.2024 23:41