Aikataulu Outdoor 2023
Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Without grouping Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO All groupings
Mixed 1. Liga
| Vorrunde A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6. | 09:00 | Kenttä 1 | Zamperl | - | Colorado | 15 | - | 9 | ||||
| 24.6. | 09:00 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Nullacht! Ultimate | 10 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 10:40 | Kenttä 1 | Disconnection | - | Hässliche Erdferkel | 15 | - | 8 | ||||
| 24.6. | 10:40 | Kenttä 2 | SugarMix | - | BRLO Ultmte | 9 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 12:20 | Kenttä 1 | Colorado | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 10 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 12:20 | Kenttä 2 | Nullacht! Ultimate | - | Zamperl | 15 | - | 13 | ||||
| 24.6. | 14:00 | Kenttä 1 | BRLO Ultmte | - | Disconnection | 8 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 14:00 | Kenttä 2 | Hässliche Erdferkel | - | SugarMix | 9 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 15:40 | Kenttä 1 | Colorado | - | Nullacht! Ultimate | 12 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 15:40 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Zamperl | 15 | - | 13 | ||||
| 24.6. | 17:20 | Kenttä 1 | Disconnection | - | SugarMix | 15 | - | 5 | ||||
| 24.6. | 17:20 | Kenttä 2 | Hässliche Erdferkel | - | BRLO Ultmte | 14 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 09:00 | Kenttä 1 | Colorado | - | BRLO Ultmte | 15 | - | 12 | ||||
| 25.6. | 09:00 | Kenttä 2 | SugarMix | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 5 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 10:40 | Kenttä 1 | Disconnection | - | Zamperl | 15 | - | 9 | ||||
| 25.6. | 10:40 | Kenttä 2 | Nullacht! Ultimate | - | Hässliche Erdferkel | 15 | - | 8 | ||||
| 25.6. | 12:20 | Kenttä 1 | SugarMix | - | Colorado | 8 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 12:20 | Kenttä 2 | BRLO Ultmte | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 6 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 14:00 | Kenttä 1 | Nullacht! Ultimate | - | Disconnection | 11 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 14:00 | Kenttä 2 | Zamperl | - | Hässliche Erdferkel | 14 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 09:00 | Kenttä 3 | BRLO Ultmte | - | Nullacht! Ultimate | 11 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 09:00 | Kenttä 4 | Zamperl | - | SugarMix | 15 | - | 12 | ||||
| 9.9. | 10:40 | Kenttä 3 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Disconnection | 10 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 10:40 | Kenttä 4 | Hässliche Erdferkel | - | Colorado | 11 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 12:20 | Kenttä 3 | Nullacht! Ultimate | - | SugarMix | 15 | - | 13 | ||||
| 9.9. | 12:20 | Kenttä 4 | BRLO Ultmte | - | Zamperl | 11 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 14:00 | Kenttä 3 | Disconnection | - | Colorado | 14 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 14:00 | Kenttä 4 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Hässliche Erdferkel | 6 | - | 15 | ||||
| Vorrunde B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6. | 09:00 | Kenttä 1 | Frizzly Bears | - | Deine Mudder Bremen | 11 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 09:00 | Kenttä 2 | Mainzelrenner | - | NextGen Nürnberg | 15 | - | 10 | ||||
| 24.6. | 10:40 | Kenttä 1 | FRuBB | - | Maultaschen | 15 | - | 9 | ||||
| 24.6. | 10:40 | Kenttä 2 | Ars Ludendi | - | Tiefseetaucher | 5 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 12:20 | Kenttä 1 | Deine Mudder Bremen | - | Mainzelrenner | 15 | - | 13 | ||||
| 24.6. | 12:20 | Kenttä 2 | NextGen Nürnberg | - | Frizzly Bears | 15 | - | 13 | ||||
| 24.6. | 14:00 | Kenttä 1 | Tiefseetaucher | - | FRuBB | 15 | - | 10 | ||||
| 24.6. | 14:00 | Kenttä 2 | Maultaschen | - | Ars Ludendi | 15 | - | 7 | ||||
| 24.6. | 15:40 | Kenttä 1 | Deine Mudder Bremen | - | NextGen Nürnberg | 15 | - | 10 | ||||
| 24.6. | 15:40 | Kenttä 2 | Mainzelrenner | - | Frizzly Bears | 12 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 17:20 | Kenttä 1 | FRuBB | - | Ars Ludendi | 15 | - | 7 | ||||
| 24.6. | 17:20 | Kenttä 2 | Maultaschen | - | Tiefseetaucher | 3 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 09:01 | Kenttä 1 | Deine Mudder Bremen | - | Tiefseetaucher | 12 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 09:01 | Kenttä 2 | Ars Ludendi | - | Mainzelrenner | 9 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 10:41 | Kenttä 1 | FRuBB | - | Frizzly Bears | 15 | - | 7 | ||||
| 25.6. | 10:41 | Kenttä 2 | NextGen Nürnberg | - | Maultaschen | 15 | - | 13 | ||||
| 25.6. | 12:21 | Kenttä 1 | Ars Ludendi | - | Deine Mudder Bremen | 10 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 12:21 | Kenttä 2 | Tiefseetaucher | - | Mainzelrenner | 15 | - | 4 | ||||
| 25.6. | 14:01 | Kenttä 1 | NextGen Nürnberg | - | FRuBB | 10 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 14:01 | Kenttä 2 | Frizzly Bears | - | Maultaschen | 7 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 09:00 | Kenttä 1 | Tiefseetaucher | - | NextGen Nürnberg | 15 | - | 7 | ||||
| 9.9. | 09:00 | Kenttä 2 | Frizzly Bears | - | Ars Ludendi | 15 | - | 9 | ||||
| 9.9. | 10:40 | Kenttä 1 | Mainzelrenner | - | FRuBB | 12 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 10:40 | Kenttä 2 | Maultaschen | - | Deine Mudder Bremen | 10 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 12:20 | Kenttä 1 | NextGen Nürnberg | - | Ars Ludendi | 15 | - | 11 | ||||
| 9.9. | 12:20 | Kenttä 2 | Tiefseetaucher | - | Frizzly Bears | 15 | - | 11 | ||||
| 9.9. | 14:00 | Kenttä 1 | FRuBB | - | Deine Mudder Bremen | 8 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 14:00 | Kenttä 2 | Mainzelrenner | - | Maultaschen | 11 | - | 15 | ||||
| Top 8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9. | 17:50 | Kenttä 1 | Nullacht! Ultimate | - | FRuBB | 15 | - | 10 | ||||
| 9.9. | 17:50 | Kenttä 2 | Tiefseetaucher | - | Colorado | 15 | - | 13 | ||||
| 9.9. | 17:50 | Kenttä 3 | Disconnection | - | NextGen Nürnberg | 15 | - | 7 | ||||
| 9.9. | 17:50 | Kenttä 4 | Deine Mudder Bremen | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 6 | ||||
| Top 8 Semifinals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9. | 10:40 | Kenttä 1 | Tiefseetaucher | - | Nullacht! Ultimate | 15 | - | 14 | ||||
| 10.9. | 10:40 | Kenttä 2 | Disconnection | - | Deine Mudder Bremen | 13 | - | 15 | ||||
| 10.9. | 10:40 | Kenttä 3 | Colorado | - | FRuBB | 14 | - | 15 | ||||
| 10.9. | 10:40 | Kenttä 4 | NextGen Nürnberg | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 10 | - | 15 | ||||
| Top 8 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9. | 14:00 | Kenttä 2 | Disconnection | - | Nullacht! Ultimate | 14 | - | 15 | ||||
| 10.9. | 14:00 | Kenttä 3 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | FRuBB | 15 | - | 6 | ||||
| 10.9. | 14:00 | Kenttä 4 | NextGen Nürnberg | - | Colorado | 11 | - | 15 | ||||
| 10.9. | 14:30 | Kenttä 1 | Deine Mudder Bremen | - | Tiefseetaucher | 6 | - | 15 | ||||
| Zwischen C | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9. | 16:10 | Kenttä 1 | Zamperl | - | Ars Ludendi | 15 | - | 10 | ||||
| 9.9. | 16:10 | Kenttä 2 | Hässliche Erdferkel | - | Frizzly Bears | 9 | - | 15 | ||||
| 10.9. | 09:00 | Kenttä 1 | Frizzly Bears | - | Zamperl | 15 | - | 14 | ||||
| 10.9. | 09:00 | Kenttä 2 | Hässliche Erdferkel | - | Ars Ludendi | 15 | - | 9 | ||||
| Zwischen D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9. | 16:10 | Kenttä 3 | Maultaschen | - | SugarMix | 14 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 16:10 | Kenttä 4 | Mainzelrenner | - | BRLO Ultmte | 9 | - | 15 | ||||
| 10.9. | 09:00 | Kenttä 3 | BRLO Ultmte | - | Maultaschen | 8 | - | 15 | ||||
| 10.9. | 09:00 | Kenttä 4 | Mainzelrenner | - | SugarMix | 13 | - | 15 | ||||
| Spiel um Platz 9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9. | 12:20 | Kenttä 1 | Frizzly Bears | - | Maultaschen | 10 | - | 15 | ||||
| Relegationsspiel (Platz 11) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9. | 12:20 | Kenttä 2 | Hässliche Erdferkel | - | SugarMix | 15 | - | 3 | ||||
| 10.9. | 12:20 | Kenttä 3 | BRLO Ultmte | - | Zamperl | 12 | - | 15 | ||||
| Spiel um Platz 15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9. | 12:20 | Kenttä 4 | Ars Ludendi | - | Mainzelrenner | 13 | - | 11 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 19.1.2026 03:36



