Aikataulu Outdoor 2023
Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Without grouping Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO All groupings
La 24.6.2023
| Lüneburg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Sturmflut | - | Bonnsai | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 9 | ||||
| 10:40 | Disckick | - | Göttinger 7 | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 10 | ||||
| 12:20 | Hund Flach Werfen | - | Sturmflut | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 4 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Torpedo Phoenix | - | Disckick | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 8 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Sturmflut | - | Bonobos | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
| 17:20 | Göttinger 7 | - | Torpedo Phoenix | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
| Lüneburg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bonobos | - | Hund Flach Werfen | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
| 10:40 | Frühmix | - | Torpedo Phoenix | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 9 | ||||
| 12:20 | Bonnsai | - | Bonobos | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Göttinger 7 | - | Frühmix | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 9 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Bonnsai | - | Hund Flach Werfen | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 10 | ||||
| 17:20 | Disckick | - | Frühmix | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 13 | - | 15 | ||||
Su 25.6.2023
| Lüneburg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Disckick | - | Hund Flach Werfen | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 9 | ||||
| 10:40 | Frühmix | - | Bonnsai | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
| 12:20 | Bonobos | - | Disckick | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 13 | ||||
| 14:00 | Frühmix | - | Sturmflut | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
| Lüneburg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bonobos | - | Göttinger 7 | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 13 | ||||
| 10:40 | Sturmflut | - | Torpedo Phoenix | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 7 | ||||
| 12:20 | Hund Flach Werfen | - | Göttinger 7 | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 13 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Torpedo Phoenix | - | Bonnsai | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 9 | - | 15 | ||||
La 9.9.2023
| Bochum Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Torpedo Phoenix | - | Bonobos | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 12 | - | 15 | ||||
| 10:40 | Bonnsai | - | Disckick | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Hund Flach Werfen | - | Torpedo Phoenix | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 10 | ||||
| 14:00 | Göttinger 7 | - | Bonnsai | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 13 | ||||
| 16:30 | Göttinger 7 | - | Torpedo Phoenix | Mixed 2. Liga Nord | RR 5-8 | 8 | - | 15 | ||||
| Bochum Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hund Flach Werfen | - | Frühmix | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 12 | - | 15 | ||||
| 10:40 | Göttinger 7 | - | Sturmflut | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 8 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Frühmix | - | Bonobos | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
| 14:00 | Sturmflut | - | Disckick | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
| 16:30 | Bonnsai | - | Hund Flach Werfen | Mixed 2. Liga Nord | RR 5-8 | 15 | - | 10 | ||||
Su 10.9.2023
| Bochum Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Hund Flach Werfen | - | Göttinger 7 | Mixed 2. Liga Nord | RR 5-8 | 15 | - | 5 | ||||
| 11:10 | Sturmflut | - | Disckick | Mixed 2. Liga Nord | Finale 1-4 | 7 | - | 15 | ||||
| 12:50 | Hund Flach Werfen | - | Torpedo Phoenix | Mixed 2. Liga Nord | RR 5-8 | 12 | - | 10 | ||||
| 14:30 | Disckick | - | Frühmix | Mixed 2. Liga Nord | Finale 1-4 Finals | 11 | - | 15 | ||||
| Bochum Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Torpedo Phoenix | - | Bonnsai | Mixed 2. Liga Nord | RR 5-8 | 11 | - | 15 | ||||
| 11:10 | Frühmix | - | Bonobos | Mixed 2. Liga Nord | Finale 1-4 | 15 | - | 12 | ||||
| 12:50 | Göttinger 7 | - | Bonnsai | Mixed 2. Liga Nord | RR 5-8 | 15 | - | 14 | ||||
| 14:30 | Sturmflut | - | Bonobos | Mixed 2. Liga Nord | Finale 1-4 Finals | 15 | - | 7 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 8.3.2026 18:39



