Aikataulu Outdoor 2023
Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Without grouping Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO All groupings
Mixed 2. Liga Nord
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6. | 09:00 | Kenttä 1 | Sturmflut | - | Bonnsai | 15 | - | 9 | ||||
| 24.6. | 09:00 | Kenttä 2 | Bonobos | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 11 | ||||
| 24.6. | 10:40 | Kenttä 1 | Disckick | - | Göttinger 7 | 15 | - | 10 | ||||
| 24.6. | 10:40 | Kenttä 2 | Frühmix | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 9 | ||||
| 24.6. | 12:20 | Kenttä 1 | Hund Flach Werfen | - | Sturmflut | 4 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 12:20 | Kenttä 2 | Bonnsai | - | Bonobos | 11 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 14:00 | Kenttä 1 | Torpedo Phoenix | - | Disckick | 8 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 14:00 | Kenttä 2 | Göttinger 7 | - | Frühmix | 9 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 15:40 | Kenttä 1 | Sturmflut | - | Bonobos | 15 | - | 12 | ||||
| 24.6. | 15:40 | Kenttä 2 | Bonnsai | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 10 | ||||
| 24.6. | 17:20 | Kenttä 1 | Göttinger 7 | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 12 | ||||
| 24.6. | 17:20 | Kenttä 2 | Disckick | - | Frühmix | 13 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 09:00 | Kenttä 1 | Disckick | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 9 | ||||
| 25.6. | 09:00 | Kenttä 2 | Bonobos | - | Göttinger 7 | 15 | - | 13 | ||||
| 25.6. | 10:40 | Kenttä 1 | Frühmix | - | Bonnsai | 15 | - | 12 | ||||
| 25.6. | 10:40 | Kenttä 2 | Sturmflut | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 7 | ||||
| 25.6. | 12:20 | Kenttä 1 | Bonobos | - | Disckick | 15 | - | 13 | ||||
| 25.6. | 12:20 | Kenttä 2 | Hund Flach Werfen | - | Göttinger 7 | 13 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 14:00 | Kenttä 1 | Frühmix | - | Sturmflut | 11 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 14:00 | Kenttä 2 | Torpedo Phoenix | - | Bonnsai | 9 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 09:00 | Kenttä 1 | Torpedo Phoenix | - | Bonobos | 12 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 09:00 | Kenttä 2 | Hund Flach Werfen | - | Frühmix | 12 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 10:40 | Kenttä 1 | Bonnsai | - | Disckick | 11 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 10:40 | Kenttä 2 | Göttinger 7 | - | Sturmflut | 8 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 12:20 | Kenttä 1 | Hund Flach Werfen | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 10 | ||||
| 9.9. | 12:20 | Kenttä 2 | Frühmix | - | Bonobos | 15 | - | 6 | ||||
| 9.9. | 14:00 | Kenttä 1 | Göttinger 7 | - | Bonnsai | 15 | - | 13 | ||||
| 9.9. | 14:00 | Kenttä 2 | Sturmflut | - | Disckick | 15 | - | 12 | ||||
| Finale 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9. | 11:10 | Kenttä 1 | Sturmflut | - | Disckick | 7 | - | 15 | ||||
| 10.9. | 11:10 | Kenttä 2 | Frühmix | - | Bonobos | 15 | - | 12 | ||||
| Finale 1-4 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9. | 14:30 | Kenttä 1 | Disckick | - | Frühmix | 11 | - | 15 | ||||
| 10.9. | 14:30 | Kenttä 2 | Sturmflut | - | Bonobos | 15 | - | 7 | ||||
| RR 5-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9. | 16:30 | Kenttä 1 | Göttinger 7 | - | Torpedo Phoenix | 8 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 16:30 | Kenttä 2 | Bonnsai | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 10 | ||||
| 10.9. | 09:30 | Kenttä 1 | Hund Flach Werfen | - | Göttinger 7 | 15 | - | 5 | ||||
| 10.9. | 09:30 | Kenttä 2 | Torpedo Phoenix | - | Bonnsai | 11 | - | 15 | ||||
| 10.9. | 12:50 | Kenttä 1 | Hund Flach Werfen | - | Torpedo Phoenix | 12 | - | 10 | ||||
| 10.9. | 12:50 | Kenttä 2 | Göttinger 7 | - | Bonnsai | 15 | - | 14 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 7.2.2026 17:58



