Schedule Outdoor 2023
Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Without grouping Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO All groupings
Mixed 2. Liga Süd
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6. | 09:00 | Field 1 | Monaco | - | ULMtimates | 11 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 09:00 | Field 2 | MINT | - | Mixed TV Bad Rappenau | 9 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 10:40 | Field 1 | FT Würzburg Ultimate | - | enerGI | 15 | - | 9 | ||||
| 24.6. | 10:40 | Field 2 | Team Südsee | - | Heidees | 10 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 13:30 | Field 1 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Monaco | 15 | - | 13 | ||||
| 24.6. | 13:30 | Field 2 | ULMtimates | - | MINT | 13 | - | 12 | ||||
| 24.6. | 15:10 | Field 1 | Heidees | - | FT Würzburg Ultimate | 12 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 15:10 | Field 2 | enerGI | - | Team Südsee | 15 | - | 10 | ||||
| 24.6. | 16:50 | Field 1 | Monaco | - | MINT | 15 | - | 14 | ||||
| 24.6. | 16:50 | Field 2 | ULMtimates | - | Mixed TV Bad Rappenau | 13 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 18:30 | Field 1 | enerGI | - | Heidees | 13 | - | 15 | ||||
| 24.6. | 18:30 | Field 2 | FT Würzburg Ultimate | - | Team Südsee | 15 | - | 6 | ||||
| 25.6. | 09:00 | Field 1 | FT Würzburg Ultimate | - | Mixed TV Bad Rappenau | 15 | - | 13 | ||||
| 25.6. | 09:00 | Field 2 | MINT | - | enerGI | 14 | - | 12 | ||||
| 25.6. | 10:40 | Field 1 | Team Südsee | - | ULMtimates | 10 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 10:40 | Field 2 | Monaco | - | Heidees | 11 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 12:20 | Field 1 | MINT | - | FT Würzburg Ultimate | 4 | - | 15 | ||||
| 25.6. | 12:20 | Field 2 | Mixed TV Bad Rappenau | - | enerGI | 12 | - | 10 | ||||
| 25.6. | 14:00 | Field 1 | Team Südsee | - | Monaco | 12 | - | 14 | ||||
| 25.6. | 14:00 | Field 2 | Heidees | - | ULMtimates | 15 | - | 4 | ||||
| 9.9. | 10:40 | Field 1 | Heidees | - | MINT | 15 | - | 4 | ||||
| 9.9. | 10:40 | Field 2 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Team Südsee | 15 | - | 3 | ||||
| 9.9. | 14:00 | Field 1 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Heidees | 7 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 14:00 | Field 2 | Team Südsee | - | MINT | 5 | - | 15 | ||||
| Finale 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9. | 10:40 | Field 1 | FT Würzburg Ultimate | - | ULMtimates | 15 | - | 10 | ||||
| 10.9. | 10:40 | Field 2 | Heidees | - | Mixed TV Bad Rappenau | 15 | - | 14 | ||||
| Finale 1-4 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9. | 14:00 | Field 1 | FT Würzburg Ultimate | - | Heidees | 15 | - | 14 | ||||
| 10.9. | 14:00 | Field 2 | ULMtimates | - | Mixed TV Bad Rappenau | 13 | - | 15 | ||||
| RR 5-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9. | 17:20 | Field 1 | Monaco | - | Team Südsee | 15 | - | 5 | ||||
| 9.9. | 17:20 | Field 2 | MINT | - | enerGI | 15 | - | 11 | ||||
Mixed 3. Liga SO
| Rückrunde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9. | 09:00 | Field 1 | Wurfkultur | - | Munich Mules | 15 | - | 12 | ||||
| 9.9. | 09:00 | Field 2 | Friss die Frisbee | - | Unwucht Erlangen | 15 | - | 5 | ||||
| 9.9. | 12:20 | Field 1 | Unwucht Erlangen | - | Munich Mules | 7 | - | 15 | ||||
| 9.9. | 12:20 | Field 2 | Ratisbona Eagles | - | Wurfkultur | 11 | - | 13 | ||||
| 9.9. | 15:40 | Field 1 | Friss die Frisbee | - | Munich Mules | 15 | - | 7 | ||||
| 9.9. | 15:40 | Field 2 | Paradisco | - | Wurfkultur | 11 | - | 15 | ||||
| 10.9. | 09:00 | Field 1 | Paradisco | - | Unwucht Erlangen | 15 | - | 11 | ||||
| 10.9. | 09:00 | Field 2 | Wurfkultur | - | Friss die Frisbee | 10 | - | 15 | ||||
| 10.9. | 12:20 | Field 1 | Friss die Frisbee | - | Ratisbona Eagles | 15 | - | 8 | ||||
| 10.9. | 12:20 | Field 2 | Wurfkultur | - | Unwucht Erlangen | 15 | - | 6 | ||||
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 16.2.2026 01:14



