Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Without grouping Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO All groupings
Mixed 3. Liga NO
Spiel um Platz 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9. | 14:50 | Field 1 | Pizza Volante | - | Saxy Divers | 15 | - | 11 |
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.6. | 10:00 | Field 1 | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | - | Pizza Volante | 6 | - | 15 | ||||
24.6. | 10:00 | Field 2 | Endzonis | - | Drehst'n Deckel | 15 | - | 0 | ||||
24.6. | 11:40 | Field 1 | Griffins Lehre | - | Goldfingers Mixed | 15 | - | 10 | ||||
24.6. | 11:40 | Field 2 | Lobstars | - | Rotor Ultimate Berlin | 14 | - | 13 | ||||
24.6. | 13:20 | Field 1 | Saxy Divers | - | Endzonis | 15 | - | 5 | ||||
24.6. | 13:20 | Field 2 | Drehst'n Deckel | - | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | 0 | - | 15 | ||||
24.6. | 15:00 | Field 1 | Pizza Volante | - | Rotor Ultimate Berlin | 15 | - | 5 | ||||
24.6. | 15:00 | Field 2 | Lobstars | - | Griffins Lehre | 9 | - | 15 | ||||
24.6. | 16:40 | Field 1 | Goldfingers Mixed | - | Endzonis | 12 | - | 11 | ||||
24.6. | 16:40 | Field 2 | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | - | Saxy Divers | 3 | - | 15 | ||||
25.6. | 09:00 | Field 1 | Pizza Volante | - | Goldfingers Mixed | 15 | - | 7 | ||||
25.6. | 09:00 | Field 2 | Saxy Divers | - | Lobstars | 15 | - | 5 | ||||
25.6. | 10:40 | Field 1 | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | - | Rotor Ultimate Berlin | 13 | - | 12 | ||||
25.6. | 10:40 | Field 2 | Drehst'n Deckel | - | Griffins Lehre | 0 | - | 15 | ||||
25.6. | 12:20 | Field 1 | Pizza Volante | - | Saxy Divers | 14 | - | 12 | ||||
25.6. | 12:20 | Field 2 | Endzonis | - | Lobstars | 15 | - | 7 | ||||
25.6. | 14:00 | Field 1 | Goldfingers Mixed | - | Drehst'n Deckel | 15 | - | 0 | ||||
25.6. | 14:00 | Field 2 | Griffins Lehre | - | Rotor Ultimate Berlin | 14 | - | 12 | ||||
9.9. | 09:00 | Field 1 | Endzonis | - | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | 15 | - | 10 | ||||
9.9. | 09:00 | Field 2 | Saxy Divers | - | Griffins Lehre | 15 | - | 3 | ||||
9.9. | 10:40 | Field 1 | Goldfingers Mixed | - | Lobstars | 15 | - | 6 | ||||
9.9. | 10:40 | Field 2 | Rotor Ultimate Berlin | - | Drehst'n Deckel | 15 | - | 0 | ||||
9.9. | 12:20 | Field 1 | Pizza Volante | - | Endzonis | 15 | - | 9 | ||||
9.9. | 12:20 | Field 2 | Griffins Lehre | - | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | 9 | - | 15 | ||||
9.9. | 14:00 | Field 1 | Rotor Ultimate Berlin | - | Goldfingers Mixed | 7 | - | 15 | ||||
9.9. | 14:00 | Field 2 | Saxy Divers | - | Drehst'n Deckel | 15 | - | 0 | ||||
9.9. | 15:40 | Field 1 | Lobstars | - | Pizza Volante | 3 | - | 15 | ||||
9.9. | 15:40 | Field 2 | Endzonis | - | Griffins Lehre | 15 | - | 10 | ||||
9.9. | 17:20 | Field 1 | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | - | Goldfingers Mixed | 11 | - | 15 | ||||
9.9. | 17:20 | Field 2 | Rotor Ultimate Berlin | - | Saxy Divers | 5 | - | 15 | ||||
10.9. | 09:00 | Field 1 | Griffins Lehre | - | Pizza Volante | 2 | - | 15 | ||||
10.9. | 09:00 | Field 2 | Drehst'n Deckel | - | Lobstars | 0 | - | 15 | ||||
10.9. | 10:40 | Field 1 | Rotor Ultimate Berlin | - | Endzonis | 10 | - | 15 | ||||
10.9. | 10:40 | Field 2 | Goldfingers Mixed | - | Saxy Divers | 12 | - | 15 | ||||
10.9. | 12:20 | Field 1 | Lobstars | - | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | 4 | - | 15 | ||||
10.9. | 12:20 | Field 2 | Drehst'n Deckel | - | Pizza Volante | 0 | - | 15 |
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 3.12.2024 15:04