Open 1. Liga
Vorrunde A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.6. | 09:00 | Feld 1 | Sturm und Drang | - | M.U.C. | 4 | - | 15 | ||||
10.6. | 09:00 | Feld 2 | Ars Ludendi | - | Frizzly Bears | 9 | - | 15 | ||||
10.6. | 10:40 | Feld 1 | Wall City | - | Goldfingers | 15 | - | 6 | ||||
10.6. | 10:40 | Feld 2 | Hardfisch | - | Family Ultimate | 15 | - | 13 | ||||
10.6. | 12:20 | Feld 1 | M.U.C. | - | Ars Ludendi | 15 | - | 11 | ||||
10.6. | 12:20 | Feld 2 | Frizzly Bears | - | Sturm und Drang | 15 | - | 13 | ||||
10.6. | 14:00 | Feld 1 | Family Ultimate | - | Wall City | 7 | - | 15 | ||||
10.6. | 14:00 | Feld 2 | Goldfingers | - | Hardfisch | 4 | - | 15 | ||||
10.6. | 15:40 | Feld 1 | M.U.C. | - | Frizzly Bears | 15 | - | 14 | ||||
10.6. | 15:40 | Feld 2 | Ars Ludendi | - | Sturm und Drang | 15 | - | 12 | ||||
10.6. | 17:20 | Feld 1 | Wall City | - | Hardfisch | 13 | - | 15 | ||||
10.6. | 17:20 | Feld 2 | Goldfingers | - | Family Ultimate | 10 | - | 15 | ||||
11.6. | 09:00 | Feld 1 | M.U.C. | - | Family Ultimate | 15 | - | 1 | ||||
11.6. | 09:00 | Feld 2 | Hardfisch | - | Ars Ludendi | 12 | - | 14 | ||||
11.6. | 10:40 | Feld 1 | Wall City | - | Sturm und Drang | 15 | - | 5 | ||||
11.6. | 10:40 | Feld 2 | Frizzly Bears | - | Goldfingers | 15 | - | 11 | ||||
11.6. | 12:20 | Feld 1 | Hardfisch | - | M.U.C. | 12 | - | 15 | ||||
11.6. | 12:20 | Feld 2 | Family Ultimate | - | Ars Ludendi | 11 | - | 15 | ||||
11.6. | 14:00 | Feld 1 | Frizzly Bears | - | Wall City | 13 | - | 14 | ||||
11.6. | 14:00 | Feld 2 | Sturm und Drang | - | Goldfingers | 15 | - | 11 | ||||
2.9. | 09:00 | Feld 1 | Family Ultimate | - | Frizzly Bears | 10 | - | 15 | ||||
2.9. | 09:00 | Feld 2 | Sturm und Drang | - | Hardfisch | 11 | - | 15 | ||||
2.9. | 10:40 | Feld 1 | Ars Ludendi | - | Wall City | 8 | - | 15 | ||||
2.9. | 10:40 | Feld 2 | Goldfingers | - | M.U.C. | 13 | - | 15 | ||||
2.9. | 12:20 | Feld 1 | Frizzly Bears | - | Hardfisch | 11 | - | 15 | ||||
2.9. | 12:20 | Feld 2 | Family Ultimate | - | Sturm und Drang | 14 | - | 15 | ||||
2.9. | 14:00 | Feld 1 | Wall City | - | M.U.C. | 15 | - | 11 | ||||
2.9. | 14:00 | Feld 2 | Ars Ludendi | - | Goldfingers | 15 | - | 8 |
Vorrunde B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.6. | 09:00 | Feld 1 | Hard2fisch | - | Bad Skid | 6 | - | 15 | ||||
10.6. | 09:00 | Feld 2 | Frank N. | - | 7Schwaben | 15 | - | 10 | ||||
10.6. | 10:40 | Feld 1 | Heidees | - | Lahntalknaben | 15 | - | 11 | ||||
10.6. | 10:40 | Feld 2 | BORA | - | WaldStadt | 15 | - | 14 | ||||
10.6. | 12:20 | Feld 1 | Bad Skid | - | Frank N. | 15 | - | 11 | ||||
10.6. | 12:20 | Feld 2 | 7Schwaben | - | Hard2fisch | 15 | - | 7 | ||||
10.6. | 14:00 | Feld 1 | WaldStadt | - | Heidees | 9 | - | 15 | ||||
10.6. | 14:00 | Feld 2 | Lahntalknaben | - | BORA | 11 | - | 15 | ||||
10.6. | 15:40 | Feld 1 | Bad Skid | - | 7Schwaben | 15 | - | 14 | ||||
10.6. | 15:40 | Feld 2 | Frank N. | - | Hard2fisch | 15 | - | 4 | ||||
10.6. | 17:20 | Feld 1 | Heidees | - | BORA | 15 | - | 11 | ||||
10.6. | 17:20 | Feld 2 | Lahntalknaben | - | WaldStadt | 13 | - | 15 | ||||
11.6. | 09:01 | Feld 1 | Bad Skid | - | WaldStadt | 15 | - | 10 | ||||
11.6. | 09:01 | Feld 2 | BORA | - | Frank N. | 11 | - | 15 | ||||
11.6. | 10:41 | Feld 1 | Heidees | - | Hard2fisch | 15 | - | 6 | ||||
11.6. | 10:41 | Feld 2 | 7Schwaben | - | Lahntalknaben | 14 | - | 12 | ||||
11.6. | 12:21 | Feld 1 | BORA | - | Bad Skid | 10 | - | 15 | ||||
11.6. | 12:21 | Feld 2 | WaldStadt | - | Frank N. | 9 | - | 15 | ||||
11.6. | 14:01 | Feld 1 | 7Schwaben | - | Heidees | 8 | - | 15 | ||||
11.6. | 14:01 | Feld 2 | Hard2fisch | - | Lahntalknaben | 13 | - | 14 | ||||
2.9. | 09:00 | Feld 3 | WaldStadt | - | 7Schwaben | 12 | - | 14 | ||||
2.9. | 09:00 | Feld 4 | Hard2fisch | - | BORA | 8 | - | 15 | ||||
2.9. | 10:40 | Feld 3 | Frank N. | - | Heidees | 9 | - | 15 | ||||
2.9. | 10:40 | Feld 4 | Lahntalknaben | - | Bad Skid | 11 | - | 15 | ||||
2.9. | 12:20 | Feld 3 | 7Schwaben | - | BORA | 13 | - | 15 | ||||
2.9. | 12:20 | Feld 4 | WaldStadt | - | Hard2fisch | 15 | - | 8 | ||||
2.9. | 14:00 | Feld 3 | Heidees | - | Bad Skid | 12 | - | 15 | ||||
2.9. | 14:00 | Feld 4 | Frank N. | - | Lahntalknaben | 15 | - | 13 |
Top 8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9. | 17:50 | Feld 1 | M.U.C. | - | Frank N. | 15 | - | 14 | ||||
2.9. | 17:50 | Feld 2 | Bad Skid | - | Frizzly Bears | 15 | - | 12 | ||||
2.9. | 17:50 | Feld 3 | Wall City | - | BORA | 15 | - | 7 | ||||
2.9. | 17:50 | Feld 4 | Heidees | - | Hardfisch | 15 | - | 10 |
Top 8 Semifinals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9. | 10:40 | Feld 1 | Bad Skid | - | M.U.C. | 15 | - | 13 | ||||
3.9. | 10:40 | Feld 2 | Wall City | - | Heidees | 15 | - | 11 | ||||
3.9. | 10:40 | Feld 3 | Frizzly Bears | - | Frank N. | 15 | - | 14 | ||||
3.9. | 10:40 | Feld 4 | BORA | - | Hardfisch | 13 | - | 15 |
Top 8 Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9. | 14:00 | Feld 2 | Heidees | - | M.U.C. | 15 | - | 10 | ||||
3.9. | 14:00 | Feld 3 | Hardfisch | - | Frizzly Bears | 10 | - | 15 | ||||
3.9. | 14:00 | Feld 4 | BORA | - | Frank N. | 11 | - | 15 | ||||
3.9. | 14:30 | Feld 1 | Wall City | - | Bad Skid | 15 | - | 12 |
Zwischen C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9. | 16:10 | Feld 1 | Ars Ludendi | - | Hard2fisch | 15 | - | 8 | ||||
2.9. | 16:10 | Feld 2 | Family Ultimate | - | WaldStadt | 13 | - | 15 | ||||
3.9. | 09:00 | Feld 1 | WaldStadt | - | Ars Ludendi | 9 | - | 15 | ||||
3.9. | 09:00 | Feld 2 | Family Ultimate | - | Hard2fisch | 15 | - | 9 |
Zwischen D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9. | 16:10 | Feld 3 | 7Schwaben | - | Goldfingers | 15 | - | 11 | ||||
2.9. | 16:10 | Feld 4 | Lahntalknaben | - | Sturm und Drang | 15 | - | 9 | ||||
3.9. | 09:00 | Feld 3 | Sturm und Drang | - | 7Schwaben | 13 | - | 15 | ||||
3.9. | 09:00 | Feld 4 | Lahntalknaben | - | Goldfingers | 15 | - | 10 |
Spiel um Platz 9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9. | 12:20 | Feld 1 | Ars Ludendi | - | 7Schwaben | 15 | - | 14 |
Relegationsspiel (Platz 11) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9. | 12:20 | Feld 2 | WaldStadt | - | Sturm und Drang | 15 | - | 12 | ||||
3.9. | 12:20 | Feld 3 | Lahntalknaben | - | Family Ultimate | 15 | - | 10 |
Spiel um Platz 15 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9. | 12:20 | Feld 4 | Hard2fisch | - | Goldfingers | 15 | - | 13 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.11.2024 01:59