Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Ohne Gruppierung Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO Alle Gruppierungen
Sa 10.6.2023 Leipzig
Open 3. Liga NO Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Feld 1 | DJ Dahlem | - | Drehst'n Deckel | 15 | - | 14 | ||||
11:00 | Feld 2 | Leipzig Ultimate 2 | - | Leipzig Ultimate 1 | 7 | - | 15 | ||||
13:30 | Feld 1 | Drehst'n Deckel | - | Leipzig Ultimate 1 | 5 | - | 15 | ||||
13:30 | Feld 2 | DJ Dahlem | - | Leipzig Ultimate 2 | 8 | - | 15 | ||||
16:00 | Feld 1 | Leipzig Ultimate 1 | - | DJ Dahlem | 15 | - | 5 | ||||
16:00 | Feld 2 | Drehst'n Deckel | - | Leipzig Ultimate 2 | 15 | - | 11 |
So 11.6.2023 Leipzig
Open 3. Liga NO Rückrunde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Feld 1 | Leipzig Ultimate 1 | - | DJ Dahlem | 15 | - | 8 | ||||
11:00 | Feld 2 | Drehst'n Deckel | - | Leipzig Ultimate 2 | 15 | - | 9 | ||||
13:30 | Feld 1 | DJ Dahlem | - | Drehst'n Deckel | 13 | - | 15 | ||||
13:30 | Feld 2 | Leipzig Ultimate 2 | - | Leipzig Ultimate 1 | 6 | - | 15 | ||||
16:00 | Feld 1 | Leipzig Ultimate 1 | - | Drehst'n Deckel | 15 | - | 8 | ||||
16:00 | Feld 2 | Leipzig Ultimate 2 | - | DJ Dahlem | 14 | - | 13 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 12.12.2024 12:39