Aikataulu Outdoor 2023
Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Without grouping Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO All groupings
La 10.6.2023 Kiel
| Open 3. Liga NW Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Kenttä 1 | Cologne Colibris | - | Caracals | 9 | - | 15 | ||||
| 10:30 | Kenttä 2 | Torpedo Phoenix | - | Holsteiner Cox | 14 | - | 11 | ||||
| 13:30 | Kenttä 1 | DU bist Frisbee | - | Caracals | 11 | - | 14 | ||||
| 13:30 | Kenttä 2 | Holsteiner Cox | - | Cologne Colibris | 15 | - | 8 | ||||
| 16:00 | Kenttä 1 | DU bist Frisbee | - | Torpedo Phoenix | 4 | - | 15 | ||||
| 16:00 | Kenttä 2 | Caracals | - | Holsteiner Cox | 12 | - | 15 | ||||
Su 11.6.2023 Kiel
| Open 3. Liga NW Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kenttä 1 | Torpedo Phoenix | - | Holsteiner Cox | 10 | - | 15 | ||||
| Open 3. Liga NW Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Holsteiner Cox | - | DU bist Frisbee | 15 | - | 8 | ||||
| 09:00 | Kenttä 2 | Torpedo Phoenix | - | Cologne Colibris | 15 | - | 8 | ||||
| 11:30 | Kenttä 1 | Cologne Colibris | - | DU bist Frisbee | 15 | - | 12 | ||||
| 11:30 | Kenttä 2 | Caracals | - | Torpedo Phoenix | 9 | - | 15 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 16.2.2026 01:18



