Aikataulu Outdoor 2023
Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Without grouping Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO All groupings
DFV-Pokal Mixed
| Gruppe A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5. | 09:00 | Kenttä 1 | FRuBB | - | Nullacht! Ultimate | 12 | - | 13 | ||||
| 27.5. | 09:00 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Zamperl | 7 | - | 13 | ||||
| 27.5. | 10:40 | Kenttä 1 | Bonnsai | - | FRuBB | 8 | - | 13 | ||||
| 27.5. | 10:40 | Kenttä 2 | Nullacht! Ultimate | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 13 | - | 12 | ||||
| 27.5. | 12:20 | Kenttä 1 | Zamperl | - | Bonnsai | 13 | - | 4 | ||||
| 27.5. | 12:20 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | FRuBB | 4 | - | 13 | ||||
| 27.5. | 15:30 | Kenttä 1 | Zamperl | - | Nullacht! Ultimate | 13 | - | 11 | ||||
| 27.5. | 15:30 | Kenttä 2 | Bonnsai | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 3 | - | 13 | ||||
| 27.5. | 17:10 | Kenttä 1 | FRuBB | - | Zamperl | 11 | - | 13 | ||||
| 27.5. | 17:10 | Kenttä 2 | Nullacht! Ultimate | - | Bonnsai | 13 | - | 3 | ||||
| Gruppe B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5. | 09:00 | Kenttä 3 | Deine Mudder Bremen | - | Colorado | 13 | - | 8 | ||||
| 27.5. | 09:00 | Kenttä 4 | Maultaschen | - | Tiefseetaucher | 7 | - | 13 | ||||
| 27.5. | 10:40 | Kenttä 3 | TV Bad Rappenau | - | Deine Mudder Bremen | 9 | - | 13 | ||||
| 27.5. | 10:40 | Kenttä 4 | Colorado | - | Maultaschen | 13 | - | 6 | ||||
| 27.5. | 12:20 | Kenttä 3 | Tiefseetaucher | - | TV Bad Rappenau | 13 | - | 8 | ||||
| 27.5. | 12:20 | Kenttä 4 | Maultaschen | - | Deine Mudder Bremen | 7 | - | 13 | ||||
| 27.5. | 15:30 | Kenttä 3 | Tiefseetaucher | - | Colorado | 13 | - | 6 | ||||
| 27.5. | 15:30 | Kenttä 4 | TV Bad Rappenau | - | Maultaschen | 9 | - | 13 | ||||
| 27.5. | 17:10 | Kenttä 3 | Deine Mudder Bremen | - | Tiefseetaucher | 7 | - | 13 | ||||
| 27.5. | 17:10 | Kenttä 4 | Colorado | - | TV Bad Rappenau | 13 | - | 8 | ||||
| Finale 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5. | 10:00 | Kenttä 1 | Zamperl | - | Deine Mudder Bremen | 15 | - | 10 | ||||
| 28.5. | 10:00 | Kenttä 2 | Tiefseetaucher | - | Nullacht! Ultimate | 15 | - | 9 | ||||
| Finale 1-4 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5. | 12:50 | Kenttä 2 | Deine Mudder Bremen | - | Nullacht! Ultimate | 10 | - | 15 | ||||
| 28.5. | 14:00 | Kenttä 1 | Zamperl | - | Tiefseetaucher | 15 | - | 10 | ||||
| Finale 5-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5. | 10:00 | Kenttä 3 | FRuBB | - | Maultaschen | 15 | - | 11 | ||||
| 28.5. | 10:00 | Kenttä 4 | Colorado | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 14 | ||||
| Finale 5-8 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5. | 12:50 | Kenttä 3 | FRuBB | - | Colorado | 15 | - | 11 | ||||
| 28.5. | 12:50 | Kenttä 4 | Maultaschen | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 10 | - | 15 | ||||
| Spiel um Platz 9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5. | 11:40 | Kenttä 1 | Bonnsai | - | TV Bad Rappenau | 8 | - | 14 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 20.1.2026 06:35



