Aikataulu Outdoor 2023
Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Without grouping Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO All groupings
DFV-Pokal Open
| Vorrunde 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5. | 09:00 | Kenttä 1 | M.U.C. | - | 7 Schwaben | 15 | - | 7 | ||||
| 20.5. | 09:00 | Kenttä 2 | Heidees | - | Ars Ludendi | 15 | - | 6 | ||||
| 20.5. | 09:00 | Kenttä 4 | Family Ultimate | - | Disckick | 15 | - | 11 | ||||
| 20.5. | 10:40 | Kenttä 1 | Bad Skid | - | Frizzly Bears | 15 | - | 11 | ||||
| 20.5. | 10:40 | Kenttä 2 | Wall City | - | Hardfisch | 15 | - | 7 | ||||
| 20.5. | 10:40 | Kenttä 3 | Lahntalknaben | - | Sturm und Drang | 13 | - | 14 | ||||
| 20.5. | 10:40 | Kenttä 4 | FrankN | - | Hard2Fisch | 15 | - | 9 | ||||
| Vorrunde 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5. | 12:20 | Kenttä 1 | Heidees | - | M.U.C. | 14 | - | 15 | ||||
| 20.5. | 12:20 | Kenttä 2 | Ars Ludendi | - | Sturm und Drang | 15 | - | 9 | ||||
| 20.5. | 12:20 | Kenttä 3 | 7 Schwaben | - | Family Ultimate | 13 | - | 14 | ||||
| 20.5. | 14:00 | Kenttä 1 | Wall City | - | Bad Skid | 12 | - | 15 | ||||
| 20.5. | 14:00 | Kenttä 2 | Hardfisch | - | FrankN | 10 | - | 15 | ||||
| 20.5. | 14:00 | Kenttä 3 | Frizzly Bears | - | Hard2Fisch | 15 | - | 6 | ||||
| 20.5. | 14:00 | Kenttä 4 | Lahntalknaben | - | Disckick | 13 | - | 15 | ||||
| Endrunde 1-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5. | 16:10 | Kenttä 1 | Bad Skid | - | Ars Ludendi | 15 | - | 7 | ||||
| 20.5. | 16:10 | Kenttä 3 | Heidees | - | Frizzly Bears | 14 | - | 15 | ||||
| 20.5. | 17:50 | Kenttä 1 | Wall City | - | Family Ultimate | 15 | - | 4 | ||||
| 20.5. | 17:50 | Kenttä 2 | M.U.C. | - | FrankN | 15 | - | 11 | ||||
| Endrunde 1-8 Semifinals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5. | 09:00 | Kenttä 1 | Ars Ludendi | - | Heidees | 13 | - | 15 | ||||
| 21.5. | 09:00 | Kenttä 2 | FrankN | - | Family Ultimate | 15 | - | 11 | ||||
| 21.5. | 10:40 | Kenttä 1 | Bad Skid | - | Frizzly Bears | 15 | - | 6 | ||||
| 21.5. | 10:40 | Kenttä 2 | M.U.C. | - | Wall City | 15 | - | 7 | ||||
| Endrunde 1-8 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5. | 12:20 | Kenttä 1 | Heidees | - | FrankN | 15 | - | 14 | ||||
| 21.5. | 12:20 | Kenttä 2 | Ars Ludendi | - | Family Ultimate | 15 | - | 6 | ||||
| 21.5. | 14:00 | Kenttä 2 | Frizzly Bears | - | Wall City | 7 | - | 15 | ||||
| 21.5. | 15:00 | Kenttä 1 | Bad Skid | - | M.U.C. | 15 | - | 9 | ||||
| Q9-14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5. | 16:10 | Kenttä 2 | Sturm und Drang | - | Lahntalknaben | 15 | - | 14 | ||||
| 20.5. | 17:50 | Kenttä 3 | 7 Schwaben | - | Hard2Fisch | 15 | - | 10 | ||||
| 20.5. | 17:50 | Kenttä 4 | Hardfisch | - | Disckick | 15 | - | 4 | ||||
| RR9-11 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5. | 09:00 | Kenttä 3 | Sturm und Drang | - | 7 Schwaben | 9 | - | 15 | ||||
| 21.5. | 11:10 | Kenttä 3 | Hardfisch | - | Sturm und Drang | 15 | - | 11 | ||||
| 21.5. | 13:20 | Kenttä 3 | 7 Schwaben | - | Hardfisch | 14 | - | 15 | ||||
| RR12-14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5. | 09:00 | Kenttä 4 | Lahntalknaben | - | Hard2Fisch | 15 | - | 7 | ||||
| 21.5. | 11:10 | Kenttä 4 | Disckick | - | Lahntalknaben | 10 | - | 15 | ||||
| 21.5. | 13:20 | Kenttä 4 | Hard2Fisch | - | Disckick | 15 | - | 11 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 11.5.2026 20:35



