Ultiorganizer

Mixed 1 Mixed 2 N Mixed 2 S Mixed 3 SO Mixed 3 NW Mixed 3 NO Mixed 3 SW Beach Mixed Masters Mixed Open 1 Frauen 1 Open 2 Nord Frauen 2 Nord Open 2 Süd Ohne Gruppierung Frauen 2 Süd Open 3 NW Open 3 NO Open 3 S Pokal Mixed Pokal Open Junioren Quali Nord Junioren Quali West Junioren Quali NO Junioren Quali SW Junioren Quali SO Alle Gruppierungen

Mixed 1. Liga

Vorrunde A
24.6.2023 09:00 Feld 1 Zamperl - Colorado 15 - 9
24.6.2023 09:00 Feld 2 Hucks Ultimate Club Berlin - Nullacht! Ultimate 10 - 15
24.6.2023 10:40 Feld 1 Disconnection - Hässliche Erdferkel 15 - 8
24.6.2023 10:40 Feld 2 SugarMix - BRLO Ultmte 9 - 15
24.6.2023 12:20 Feld 1 Colorado - Hucks Ultimate Club Berlin 10 - 15
24.6.2023 12:20 Feld 2 Nullacht! Ultimate - Zamperl 15 - 13
24.6.2023 14:00 Feld 1 BRLO Ultmte - Disconnection 8 - 15
24.6.2023 14:00 Feld 2 Hässliche Erdferkel - SugarMix 9 - 15
24.6.2023 15:40 Feld 1 Colorado - Nullacht! Ultimate 12 - 15
24.6.2023 15:40 Feld 2 Hucks Ultimate Club Berlin - Zamperl 15 - 13
24.6.2023 17:20 Feld 1 Disconnection - SugarMix 15 - 5
24.6.2023 17:20 Feld 2 Hässliche Erdferkel - BRLO Ultmte 14 - 15
25.6.2023 09:00 Feld 1 Colorado - BRLO Ultmte 15 - 12
25.6.2023 09:00 Feld 2 SugarMix - Hucks Ultimate Club Berlin 5 - 15
25.6.2023 10:40 Feld 1 Disconnection - Zamperl 15 - 9
25.6.2023 10:40 Feld 2 Nullacht! Ultimate - Hässliche Erdferkel 15 - 8
25.6.2023 12:20 Feld 1 SugarMix - Colorado 8 - 15
25.6.2023 12:20 Feld 2 BRLO Ultmte - Hucks Ultimate Club Berlin 6 - 15
25.6.2023 14:00 Feld 1 Nullacht! Ultimate - Disconnection 11 - 15
25.6.2023 14:00 Feld 2 Zamperl - Hässliche Erdferkel 14 - 15
9.9.2023 09:00 Feld 3 BRLO Ultmte - Nullacht! Ultimate 11 - 15
9.9.2023 09:00 Feld 4 Zamperl - SugarMix 15 - 12
9.9.2023 10:40 Feld 3 Hucks Ultimate Club Berlin - Disconnection 10 - 15
9.9.2023 10:40 Feld 4 Hässliche Erdferkel - Colorado 11 - 15
9.9.2023 12:20 Feld 3 Nullacht! Ultimate - SugarMix 15 - 13
9.9.2023 12:20 Feld 4 BRLO Ultmte - Zamperl 11 - 15
9.9.2023 14:00 Feld 3 Disconnection - Colorado 14 - 15
9.9.2023 14:00 Feld 4 Hucks Ultimate Club Berlin - Hässliche Erdferkel 6 - 15
Vorrunde B
24.6.2023 09:00 Feld 1 Frizzly Bears - Deine Mudder Bremen 11 - 15
24.6.2023 09:00 Feld 2 Mainzelrenner - NextGen Nürnberg 15 - 10
24.6.2023 10:40 Feld 1 FRuBB - Maultaschen 15 - 9
24.6.2023 10:40 Feld 2 Ars Ludendi - Tiefseetaucher 5 - 15
24.6.2023 12:20 Feld 1 Deine Mudder Bremen - Mainzelrenner 15 - 13
24.6.2023 12:20 Feld 2 NextGen Nürnberg - Frizzly Bears 15 - 13
24.6.2023 14:00 Feld 1 Tiefseetaucher - FRuBB 15 - 10
24.6.2023 14:00 Feld 2 Maultaschen - Ars Ludendi 15 - 7
24.6.2023 15:40 Feld 1 Deine Mudder Bremen - NextGen Nürnberg 15 - 10
24.6.2023 15:40 Feld 2 Mainzelrenner - Frizzly Bears 12 - 15
24.6.2023 17:20 Feld 1 FRuBB - Ars Ludendi 15 - 7
24.6.2023 17:20 Feld 2 Maultaschen - Tiefseetaucher 3 - 15
25.6.2023 09:01 Feld 1 Deine Mudder Bremen - Tiefseetaucher 12 - 15
25.6.2023 09:01 Feld 2 Ars Ludendi - Mainzelrenner 9 - 15
25.6.2023 10:41 Feld 1 FRuBB - Frizzly Bears 15 - 7
25.6.2023 10:41 Feld 2 NextGen Nürnberg - Maultaschen 15 - 13
25.6.2023 12:21 Feld 1 Ars Ludendi - Deine Mudder Bremen 10 - 15
25.6.2023 12:21 Feld 2 Tiefseetaucher - Mainzelrenner 15 - 4
25.6.2023 14:01 Feld 1 NextGen Nürnberg - FRuBB 10 - 15
25.6.2023 14:01 Feld 2 Frizzly Bears - Maultaschen 7 - 15
9.9.2023 09:00 Feld 1 Tiefseetaucher - NextGen Nürnberg 15 - 7
9.9.2023 09:00 Feld 2 Frizzly Bears - Ars Ludendi 15 - 9
9.9.2023 10:40 Feld 1 Mainzelrenner - FRuBB 12 - 15
9.9.2023 10:40 Feld 2 Maultaschen - Deine Mudder Bremen 10 - 15
9.9.2023 12:20 Feld 1 NextGen Nürnberg - Ars Ludendi 15 - 11
9.9.2023 12:20 Feld 2 Tiefseetaucher - Frizzly Bears 15 - 11
9.9.2023 14:00 Feld 1 FRuBB - Deine Mudder Bremen 8 - 15
9.9.2023 14:00 Feld 2 Mainzelrenner - Maultaschen 11 - 15
Top 8
9.9.2023 17:50 Feld 1 Nullacht! Ultimate - FRuBB 15 - 10
9.9.2023 17:50 Feld 2 Tiefseetaucher - Colorado 15 - 13
9.9.2023 17:50 Feld 3 Disconnection - NextGen Nürnberg 15 - 7
9.9.2023 17:50 Feld 4 Deine Mudder Bremen - Hucks Ultimate Club Berlin 15 - 6
Top 8 Semifinals
10.9.2023 10:40 Feld 1 Tiefseetaucher - Nullacht! Ultimate 15 - 14
10.9.2023 10:40 Feld 2 Disconnection - Deine Mudder Bremen 13 - 15
10.9.2023 10:40 Feld 3 Colorado - FRuBB 14 - 15
10.9.2023 10:40 Feld 4 NextGen Nürnberg - Hucks Ultimate Club Berlin 10 - 15
Top 8 Finals
10.9.2023 14:00 Feld 2 Disconnection - Nullacht! Ultimate 14 - 15
10.9.2023 14:00 Feld 3 Hucks Ultimate Club Berlin - FRuBB 15 - 6
10.9.2023 14:00 Feld 4 NextGen Nürnberg - Colorado 11 - 15
10.9.2023 14:30 Feld 1 Deine Mudder Bremen - Tiefseetaucher 6 - 15
Zwischen C
9.9.2023 16:10 Feld 1 Zamperl - Ars Ludendi 15 - 10
9.9.2023 16:10 Feld 2 Hässliche Erdferkel - Frizzly Bears 9 - 15
10.9.2023 09:00 Feld 1 Frizzly Bears - Zamperl 15 - 14
10.9.2023 09:00 Feld 2 Hässliche Erdferkel - Ars Ludendi 15 - 9
Zwischen D
9.9.2023 16:10 Feld 3 Maultaschen - SugarMix 14 - 15
9.9.2023 16:10 Feld 4 Mainzelrenner - BRLO Ultmte 9 - 15
10.9.2023 09:00 Feld 3 BRLO Ultmte - Maultaschen 8 - 15
10.9.2023 09:00 Feld 4 Mainzelrenner - SugarMix 13 - 15
Spiel um Platz 9
10.9.2023 12:20 Feld 1 Frizzly Bears - Maultaschen 10 - 15
Relegationsspiel (Platz 11)
10.9.2023 12:20 Feld 2 Hässliche Erdferkel - SugarMix 15 - 3
10.9.2023 12:20 Feld 3 BRLO Ultmte - Zamperl 12 - 15
Spiel um Platz 15
10.9.2023 12:20 Feld 4 Ars Ludendi - Mainzelrenner 13 - 11

Mixed 2. Liga Nord

Pool A
24.6.2023 09:00 Feld 1 Sturmflut - Bonnsai 15 - 9
24.6.2023 09:00 Feld 2 Bonobos - Hund Flach Werfen 15 - 11
24.6.2023 10:40 Feld 1 Disckick - Göttinger 7 15 - 10
24.6.2023 10:40 Feld 2 Frühmix - Torpedo Phoenix 15 - 9
24.6.2023 12:20 Feld 1 Hund Flach Werfen - Sturmflut 4 - 15
24.6.2023 12:20 Feld 2 Bonnsai - Bonobos 11 - 15
24.6.2023 14:00 Feld 1 Torpedo Phoenix - Disckick 8 - 15
24.6.2023 14:00 Feld 2 Göttinger 7 - Frühmix 9 - 15
24.6.2023 15:40 Feld 1 Sturmflut - Bonobos 15 - 12
24.6.2023 15:40 Feld 2 Bonnsai - Hund Flach Werfen 15 - 10
24.6.2023 17:20 Feld 1 Göttinger 7 - Torpedo Phoenix 15 - 12
24.6.2023 17:20 Feld 2 Disckick - Frühmix 13 - 15
25.6.2023 09:00 Feld 1 Disckick - Hund Flach Werfen 15 - 9
25.6.2023 09:00 Feld 2 Bonobos - Göttinger 7 15 - 13
25.6.2023 10:40 Feld 1 Frühmix - Bonnsai 15 - 12
25.6.2023 10:40 Feld 2 Sturmflut - Torpedo Phoenix 15 - 7
25.6.2023 12:20 Feld 1 Bonobos - Disckick 15 - 13
25.6.2023 12:20 Feld 2 Hund Flach Werfen - Göttinger 7 13 - 15
25.6.2023 14:00 Feld 1 Frühmix - Sturmflut 11 - 15
25.6.2023 14:00 Feld 2 Torpedo Phoenix - Bonnsai 9 - 15
9.9.2023 09:00 Feld 1 Torpedo Phoenix - Bonobos 12 - 15
9.9.2023 09:00 Feld 2 Hund Flach Werfen - Frühmix 12 - 15
9.9.2023 10:40 Feld 1 Bonnsai - Disckick 11 - 15
9.9.2023 10:40 Feld 2 Göttinger 7 - Sturmflut 8 - 15
9.9.2023 12:20 Feld 1 Hund Flach Werfen - Torpedo Phoenix 15 - 10
9.9.2023 12:20 Feld 2 Frühmix - Bonobos 15 - 6
9.9.2023 14:00 Feld 1 Göttinger 7 - Bonnsai 15 - 13
9.9.2023 14:00 Feld 2 Sturmflut - Disckick 15 - 12
Finale 1-4
10.9.2023 11:10 Feld 1 Sturmflut - Disckick 7 - 15
10.9.2023 11:10 Feld 2 Frühmix - Bonobos 15 - 12
Finale 1-4 Finals
10.9.2023 14:30 Feld 1 Disckick - Frühmix 11 - 15
10.9.2023 14:30 Feld 2 Sturmflut - Bonobos 15 - 7
RR 5-8
9.9.2023 16:30 Feld 1 Göttinger 7 - Torpedo Phoenix 8 - 15
9.9.2023 16:30 Feld 2 Bonnsai - Hund Flach Werfen 15 - 10
10.9.2023 09:30 Feld 1 Hund Flach Werfen - Göttinger 7 15 - 5
10.9.2023 09:30 Feld 2 Torpedo Phoenix - Bonnsai 11 - 15
10.9.2023 12:50 Feld 1 Hund Flach Werfen - Torpedo Phoenix 12 - 10
10.9.2023 12:50 Feld 2 Göttinger 7 - Bonnsai 15 - 14

Mixed 2. Liga Süd

Pool A
24.6.2023 09:00 Feld 1 Monaco - ULMtimates 11 - 15
24.6.2023 09:00 Feld 2 MINT - Mixed TV Bad Rappenau 9 - 15
24.6.2023 10:40 Feld 1 FT Würzburg Ultimate - enerGI 15 - 9
24.6.2023 10:40 Feld 2 Team Südsee - Heidees 10 - 15
24.6.2023 13:30 Feld 1 Mixed TV Bad Rappenau - Monaco 15 - 13
24.6.2023 13:30 Feld 2 ULMtimates - MINT 13 - 12
24.6.2023 15:10 Feld 1 Heidees - FT Würzburg Ultimate 12 - 15
24.6.2023 15:10 Feld 2 enerGI - Team Südsee 15 - 10
24.6.2023 16:50 Feld 1 Monaco - MINT 15 - 14
24.6.2023 16:50 Feld 2 ULMtimates - Mixed TV Bad Rappenau 13 - 15
24.6.2023 18:30 Feld 1 enerGI - Heidees 13 - 15
24.6.2023 18:30 Feld 2 FT Würzburg Ultimate - Team Südsee 15 - 6
25.6.2023 09:00 Feld 1 FT Würzburg Ultimate - Mixed TV Bad Rappenau 15 - 13
25.6.2023 09:00 Feld 2 MINT - enerGI 14 - 12
25.6.2023 10:40 Feld 1 Team Südsee - ULMtimates 10 - 15
25.6.2023 10:40 Feld 2 Monaco - Heidees 11 - 15
25.6.2023 12:20 Feld 1 MINT - FT Würzburg Ultimate 4 - 15
25.6.2023 12:20 Feld 2 Mixed TV Bad Rappenau - enerGI 12 - 10
25.6.2023 14:00 Feld 1 Team Südsee - Monaco 12 - 14
25.6.2023 14:00 Feld 2 Heidees - ULMtimates 15 - 4
9.9.2023 10:40 Feld 1 Heidees - MINT 15 - 4
9.9.2023 10:40 Feld 2 Mixed TV Bad Rappenau - Team Südsee 15 - 3
9.9.2023 10:40 Feld 3 ULMtimates - FT Würzburg Ultimate 10 - 15
9.9.2023 10:40 Feld 4 enerGI - Monaco 14 - 15
9.9.2023 14:00 Feld 1 Mixed TV Bad Rappenau - Heidees 7 - 15
9.9.2023 14:00 Feld 2 Team Südsee - MINT 5 - 15
9.9.2023 14:00 Feld 3 enerGI - ULMtimates 11 - 15
9.9.2023 14:00 Feld 4 Monaco - FT Würzburg Ultimate 11 - 15
Finale 1-4
10.9.2023 10:40 Feld 1 FT Würzburg Ultimate - ULMtimates 15 - 10
10.9.2023 10:40 Feld 2 Heidees - Mixed TV Bad Rappenau 15 - 14
Finale 1-4 Finals
10.9.2023 14:00 Feld 1 FT Würzburg Ultimate - Heidees 15 - 14
10.9.2023 14:00 Feld 2 ULMtimates - Mixed TV Bad Rappenau 13 - 15
RR 5-8
9.9.2023 17:20 Feld 1 Monaco - Team Südsee 15 - 5
9.9.2023 17:20 Feld 2 MINT - enerGI 15 - 11
10.9.2023 10:40 Feld 3 enerGI - Monaco 8 - 15
10.9.2023 10:40 Feld 4 Team Südsee - MINT 8 - 15
10.9.2023 14:00 Feld 3 enerGI - Team Südsee 15 - 9
10.9.2023 14:00 Feld 4 Monaco - MINT 15 - 8

Mixed 3. Liga NW

Spiel um Platz 1
10.9.2023 14:50 Feld 1 Funatics - Hamburg Alsters 15 - 6
Pool A
24.6.2023 10:00 Feld 1 Hamburg Alsters - Sunblocker Oldenburg 15 - 3
24.6.2023 10:00 Feld 2 Family Ultimate - LBV Phönix 1903 e.V. - Baltimate 13 - 15
24.6.2023 11:40 Feld 1 Caracals - Ultimate Lions Essen 8 - 15
24.6.2023 11:40 Feld 2 Nullacht! Ultimate II - RotPot 9 - 15
24.6.2023 13:20 Feld 1 Funatics - Family Ultimate 15 - 6
24.6.2023 13:20 Feld 2 LBV Phönix 1903 e.V. - Baltimate - Hamburg Alsters 11 - 15
24.6.2023 15:00 Feld 1 Sunblocker Oldenburg - RotPot 2 - 15
24.6.2023 15:00 Feld 2 Nullacht! Ultimate II - Caracals 7 - 15
24.6.2023 16:40 Feld 1 Ultimate Lions Essen - Family Ultimate 14 - 12
24.6.2023 16:40 Feld 2 Hamburg Alsters - Funatics 5 - 15
25.6.2023 09:00 Feld 1 Sunblocker Oldenburg - Ultimate Lions Essen 3 - 15
25.6.2023 09:00 Feld 2 Funatics - Nullacht! Ultimate II 15 - 2
25.6.2023 10:40 Feld 1 Hamburg Alsters - RotPot 15 - 9
25.6.2023 10:40 Feld 2 LBV Phönix 1903 e.V. - Baltimate - Caracals 15 - 11
25.6.2023 12:20 Feld 1 Sunblocker Oldenburg - Funatics 1 - 15
25.6.2023 12:20 Feld 2 Family Ultimate - Nullacht! Ultimate II 15 - 14
25.6.2023 14:00 Feld 1 Ultimate Lions Essen - LBV Phönix 1903 e.V. - Baltimate 11 - 13
25.6.2023 14:00 Feld 2 Caracals - RotPot 15 - 7
9.9.2023 09:00 Feld 1 Family Ultimate - Hamburg Alsters 9 - 15
9.9.2023 09:00 Feld 2 Funatics - Caracals 15 - 5
9.9.2023 10:40 Feld 1 Ultimate Lions Essen - Nullacht! Ultimate II 15 - 4
9.9.2023 10:40 Feld 2 RotPot - LBV Phönix 1903 e.V. - Baltimate 15 - 11
9.9.2023 12:20 Feld 1 Sunblocker Oldenburg - Family Ultimate 11 - 15
9.9.2023 12:20 Feld 2 Caracals - Hamburg Alsters 7 - 15
9.9.2023 14:00 Feld 1 RotPot - Ultimate Lions Essen 12 - 15
9.9.2023 14:00 Feld 2 Funatics - LBV Phönix 1903 e.V. - Baltimate 15 - 12
9.9.2023 15:40 Feld 1 Nullacht! Ultimate II - Sunblocker Oldenburg 15 - 9
9.9.2023 15:40 Feld 2 Family Ultimate - Caracals 14 - 15
9.9.2023 17:20 Feld 1 Hamburg Alsters - Ultimate Lions Essen 15 - 11
9.9.2023 17:20 Feld 2 RotPot - Funatics 10 - 15
10.9.2023 09:00 Feld 1 Caracals - Sunblocker Oldenburg 15 - 10
10.9.2023 09:00 Feld 2 LBV Phönix 1903 e.V. - Baltimate - Nullacht! Ultimate II 15 - 5
10.9.2023 10:40 Feld 1 RotPot - Family Ultimate 15 - 13
10.9.2023 10:40 Feld 2 Ultimate Lions Essen - Funatics 7 - 15
10.9.2023 12:20 Feld 1 Nullacht! Ultimate II - Hamburg Alsters 11 - 15
10.9.2023 12:20 Feld 2 LBV Phönix 1903 e.V. - Baltimate - Sunblocker Oldenburg 15 - 4

Mixed 3. Liga NO

Spiel um Platz 1
10.9.2023 14:50 Feld 1 Pizza Volante - Saxy Divers 15 - 11
Pool A
24.6.2023 10:00 Feld 1 Hucks Ultimate Club Berlin 2 - Pizza Volante 6 - 15
24.6.2023 10:00 Feld 2 Endzonis - Drehst'n Deckel 15 - 0
24.6.2023 11:40 Feld 1 Griffins Lehre - Goldfingers Mixed 15 - 10
24.6.2023 11:40 Feld 2 Lobstars - Rotor Ultimate Berlin 14 - 13
24.6.2023 13:20 Feld 1 Saxy Divers - Endzonis 15 - 5
24.6.2023 13:20 Feld 2 Drehst'n Deckel - Hucks Ultimate Club Berlin 2 0 - 15
24.6.2023 15:00 Feld 1 Pizza Volante - Rotor Ultimate Berlin 15 - 5
24.6.2023 15:00 Feld 2 Lobstars - Griffins Lehre 9 - 15
24.6.2023 16:40 Feld 1 Goldfingers Mixed - Endzonis 12 - 11
24.6.2023 16:40 Feld 2 Hucks Ultimate Club Berlin 2 - Saxy Divers 3 - 15
25.6.2023 09:00 Feld 1 Pizza Volante - Goldfingers Mixed 15 - 7
25.6.2023 09:00 Feld 2 Saxy Divers - Lobstars 15 - 5
25.6.2023 10:40 Feld 1 Hucks Ultimate Club Berlin 2 - Rotor Ultimate Berlin 13 - 12
25.6.2023 10:40 Feld 2 Drehst'n Deckel - Griffins Lehre 0 - 15
25.6.2023 12:20 Feld 1 Pizza Volante - Saxy Divers 14 - 12
25.6.2023 12:20 Feld 2 Endzonis - Lobstars 15 - 7
25.6.2023 14:00 Feld 1 Goldfingers Mixed - Drehst'n Deckel 15 - 0
25.6.2023 14:00 Feld 2 Griffins Lehre - Rotor Ultimate Berlin 14 - 12
9.9.2023 09:00 Feld 1 Endzonis - Hucks Ultimate Club Berlin 2 15 - 10
9.9.2023 09:00 Feld 2 Saxy Divers - Griffins Lehre 15 - 3
9.9.2023 10:40 Feld 1 Goldfingers Mixed - Lobstars 15 - 6
9.9.2023 10:40 Feld 2 Rotor Ultimate Berlin - Drehst'n Deckel 15 - 0
9.9.2023 12:20 Feld 1 Pizza Volante - Endzonis 15 - 9
9.9.2023 12:20 Feld 2 Griffins Lehre - Hucks Ultimate Club Berlin 2 9 - 15
9.9.2023 14:00 Feld 1 Rotor Ultimate Berlin - Goldfingers Mixed 7 - 15
9.9.2023 14:00 Feld 2 Saxy Divers - Drehst'n Deckel 15 - 0
9.9.2023 15:40 Feld 1 Lobstars - Pizza Volante 3 - 15
9.9.2023 15:40 Feld 2 Endzonis - Griffins Lehre 15 - 10
9.9.2023 17:20 Feld 1 Hucks Ultimate Club Berlin 2 - Goldfingers Mixed 11 - 15
9.9.2023 17:20 Feld 2 Rotor Ultimate Berlin - Saxy Divers 5 - 15
10.9.2023 09:00 Feld 1 Griffins Lehre - Pizza Volante 2 - 15
10.9.2023 09:00 Feld 2 Drehst'n Deckel - Lobstars 0 - 15
10.9.2023 10:40 Feld 1 Rotor Ultimate Berlin - Endzonis 10 - 15
10.9.2023 10:40 Feld 2 Goldfingers Mixed - Saxy Divers 12 - 15
10.9.2023 12:20 Feld 1 Lobstars - Hucks Ultimate Club Berlin 2 4 - 15
10.9.2023 12:20 Feld 2 Drehst'n Deckel - Pizza Volante 0 - 15

Mixed 3. Liga SW

Pool A
24.6.2023 09:00 Feld 1 Flying Igels - Disconnection 2 10 - 15
24.6.2023 10:40 Feld 1 Air Support - Colorado 2 15 - 11
24.6.2023 10:40 Feld 2 Feldmädchen - Fuldimates 15 - 8
24.6.2023 13:10 Feld 1 Air Support - Feldmädchen 15 - 11
24.6.2023 13:10 Feld 2 Fuldimates - Flying Igels 2 - 15
24.6.2023 14:50 Feld 1 Colorado 2 - Disconnection 2 15 - 12
24.6.2023 15:40 Feld 2 Flying Igels - Air Support 13 - 15
24.6.2023 17:20 Feld 1 Fuldimates - Colorado 2 3 - 15
24.6.2023 17:20 Feld 2 Disconnection 2 - Feldmädchen 10 - 15
25.6.2023 09:00 Feld 1 Air Support - Disconnection 2 14 - 10
25.6.2023 09:00 Feld 2 Flying Igels - Colorado 2 9 - 15
25.6.2023 11:30 Feld 1 Feldmädchen - Flying Igels 15 - 6
25.6.2023 11:30 Feld 2 Disconnection 2 - Fuldimates 15 - 8
25.6.2023 14:00 Feld 1 Colorado 2 - Feldmädchen 15 - 8
25.6.2023 14:00 Feld 2 Fuldimates - Air Support 6 - 15
Rückrunde
9.9.2023 10:30 Feld 1 Colorado 2 - Flying Igels 14 - 15
9.9.2023 10:30 Feld 2 Air Support - Fuldimates 15 - 3
9.9.2023 10:30 Feld 3 Feldmädchen - Disconnection 2 14 - 15
9.9.2023 13:20 Feld 1 Flying Igels - Air Support 7 - 15
9.9.2023 13:20 Feld 2 Feldmädchen - Fuldimates 13 - 8
9.9.2023 13:20 Feld 3 Disconnection 2 - Colorado 2 15 - 14
9.9.2023 16:10 Feld 1 Flying Igels - Fuldimates 15 - 10
9.9.2023 16:10 Feld 2 Air Support - Disconnection 2 15 - 9
9.9.2023 16:10 Feld 3 Colorado 2 - Feldmädchen 11 - 13
10.9.2023 10:00 Feld 1 Disconnection 2 - Flying Igels 13 - 14
10.9.2023 10:00 Feld 2 Fuldimates - Colorado 2 7 - 15
10.9.2023 10:00 Feld 3 Feldmädchen - Air Support 7 - 15
10.9.2023 13:00 Feld 1 Air Support - Colorado 2 15 - 7
10.9.2023 13:00 Feld 2 Fuldimates - Disconnection 2 9 - 15
10.9.2023 13:00 Feld 3 Flying Igels - Feldmädchen 8 - 15

Mixed 3. Liga SO

Pool A
24.6.2023 09:00 Feld 1 Paradisco - Munich Mules 9 - 15
24.6.2023 10:40 Feld 1 Friss die Frisbee - Unwucht Erlangen 15 - 4
24.6.2023 10:40 Feld 2 Wurfkultur - Ratisbona Eagles 11 - 14
24.6.2023 13:10 Feld 1 Ratisbona Eagles - Unwucht Erlangen 15 - 6
24.6.2023 13:10 Feld 2 Munich Mules - Wurfkultur 14 - 15
24.6.2023 14:50 Feld 1 Paradisco - Friss die Frisbee 6 - 15
24.6.2023 15:40 Feld 2 Unwucht Erlangen - Munich Mules 11 - 15
24.6.2023 17:20 Feld 1 Friss die Frisbee - Wurfkultur 15 - 9
24.6.2023 17:20 Feld 2 Ratisbona Eagles - Paradisco 15 - 2
25.6.2023 09:00 Feld 1 Paradisco - Unwucht Erlangen 14 - 11
25.6.2023 09:00 Feld 2 Friss die Frisbee - Munich Mules 15 - 3
25.6.2023 11:30 Feld 1 Munich Mules - Ratisbona Eagles 4 - 15
25.6.2023 11:30 Feld 2 Wurfkultur - Paradisco 15 - 11
25.6.2023 14:00 Feld 1 Ratisbona Eagles - Friss die Frisbee 6 - 15
25.6.2023 14:00 Feld 2 Unwucht Erlangen - Wurfkultur 6 - 15
Rückrunde
9.9.2023 09:00 Feld 1 Wurfkultur - Munich Mules 15 - 12
9.9.2023 09:00 Feld 2 Friss die Frisbee - Unwucht Erlangen 15 - 5
9.9.2023 09:00 Feld 3 Ratisbona Eagles - Paradisco 12 - 15
9.9.2023 12:20 Feld 1 Unwucht Erlangen - Munich Mules 7 - 15
9.9.2023 12:20 Feld 2 Ratisbona Eagles - Wurfkultur 11 - 13
9.9.2023 12:20 Feld 3 Paradisco - Friss die Frisbee 5 - 15
9.9.2023 15:40 Feld 1 Friss die Frisbee - Munich Mules 15 - 7
9.9.2023 15:40 Feld 2 Paradisco - Wurfkultur 11 - 15
9.9.2023 15:40 Feld 3 Unwucht Erlangen - Ratisbona Eagles 11 - 15
10.9.2023 09:00 Feld 1 Paradisco - Unwucht Erlangen 15 - 11
10.9.2023 09:00 Feld 2 Wurfkultur - Friss die Frisbee 10 - 15
10.9.2023 09:00 Feld 3 Munich Mules - Ratisbona Eagles 12 - 15
10.9.2023 12:20 Feld 1 Friss die Frisbee - Ratisbona Eagles 15 - 8
10.9.2023 12:20 Feld 2 Wurfkultur - Unwucht Erlangen 15 - 6
10.9.2023 12:20 Feld 3 Munich Mules - Paradisco 15 - 14

Mixed 1. Liga Beach-DM

Pool A
6.5.2023 11:00 Feld 1 FRuBB - Hallunken 13 - 0
6.5.2023 11:00 Feld 2 Göttinger 7 - Monaco 11 - 6
6.5.2023 14:00 Feld 1 Monaco - FRuBB 7 - 8
6.5.2023 14:00 Feld 2 Hallunken - Göttinger 7 6 - 13
6.5.2023 17:00 Feld 1 FRuBB - Göttinger 7 9 - 10
6.5.2023 17:00 Feld 2 Monaco - Hallunken 12 - 2
Pool B
6.5.2023 11:00 Feld 3 Endzonis - Zamperl 11 - 13
6.5.2023 11:00 Feld 4 Mainzelrenner - BRLO Ultmte 4 - 12
6.5.2023 14:00 Feld 3 BRLO Ultmte - Endzonis 11 - 4
6.5.2023 14:00 Feld 4 Zamperl - Mainzelrenner 11 - 10
6.5.2023 17:00 Feld 3 Endzonis - Mainzelrenner 11 - 6
6.5.2023 17:00 Feld 4 BRLO Ultmte - Zamperl 8 - 11
Finale 1-4
7.5.2023 12:00 Feld 1 Göttinger 7 - BRLO Ultmte 7 - 13
7.5.2023 12:00 Feld 2 Zamperl - FRuBB 8 - 5
Finale 1-4 Finals
7.5.2023 15:00 Feld 1 BRLO Ultmte - Zamperl 3 - 9
7.5.2023 15:00 Feld 2 Göttinger 7 - FRuBB 7 - 12
RR 5-8
7.5.2023 12:00 Feld 3 Monaco - Mainzelrenner 5 - 12
7.5.2023 12:00 Feld 4 Endzonis - Hallunken 13 - 2
7.5.2023 15:00 Feld 3 Monaco - Endzonis 6 - 11
7.5.2023 15:00 Feld 4 Hallunken - Mainzelrenner 5 - 10

Mixed 2. Liga Beach

Pool A
6.5.2023 10:00 Feld 1 Parkscheibe - Air Pussies 7 - 6
6.5.2023 10:00 Feld 2 Hucks Ultimate Club Berlin - Windhosen 13 - 7
6.5.2023 13:00 Feld 1 Windhosen - Parkscheibe 2 - 10
6.5.2023 13:00 Feld 2 Air Pussies - Hucks Ultimate Club Berlin 5 - 13
6.5.2023 16:00 Feld 1 Parkscheibe - Hucks Ultimate Club Berlin 6 - 7
6.5.2023 16:00 Feld 2 Windhosen - Air Pussies 0 - 13
Pool B
6.5.2023 10:00 Feld 3 Funatics - TiB Mixed Masters 7 - 9
6.5.2023 10:00 Feld 4 Goldfingers - Griffins Lehre 8 - 9
6.5.2023 13:00 Feld 3 Griffins Lehre - Funatics 4 - 13
6.5.2023 13:00 Feld 4 TiB Mixed Masters - Goldfingers 7 - 5
6.5.2023 16:00 Feld 3 Funatics - Goldfingers 9 - 6
6.5.2023 16:00 Feld 4 Griffins Lehre - TiB Mixed Masters 5 - 10
Finale 1-4
7.5.2023 11:00 Feld 1 Hucks Ultimate Club Berlin - Funatics 10 - 8
7.5.2023 11:00 Feld 2 TiB Mixed Masters - Parkscheibe 10 - 2
Finale 1-4 Finals
7.5.2023 14:00 Feld 1 Hucks Ultimate Club Berlin - TiB Mixed Masters 6 - 10
7.5.2023 14:00 Feld 2 Funatics - Parkscheibe 13 - 3
RR 5-8
7.5.2023 11:00 Feld 3 Air Pussies - Goldfingers 7 - 11
7.5.2023 11:00 Feld 4 Griffins Lehre - Windhosen 13 - 3
7.5.2023 14:00 Feld 3 Air Pussies - Griffins Lehre 6 - 9
7.5.2023 14:00 Feld 4 Windhosen - Goldfingers 3 - 9

