Mixed 4. Liga SO
Pool A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.1. | 09:00 | Feld 1 | ESV Mixed Train | - | MuH - Mir uss Haldawang | 13 | - | 2 | ||||
27.1. | 09:45 | Feld 1 | ESV Mixed Train II | - | Wegwerfgesellschaft | 9 | - | 13 | ||||
27.1. | 10:30 | Feld 1 | UltimateAmSee SC Weßling | - | GinPANsen | 13 | - | 8 | ||||
27.1. | 11:15 | Feld 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Tiefseetaucher | 3 | - | 13 | ||||
27.1. | 12:00 | Feld 1 | ESV Mixed Train | - | ESV Mixed Train II | 13 | - | 9 | ||||
27.1. | 12:45 | Feld 1 | Wegwerfgesellschaft | - | UltimateAmSee SC Weßling | 13 | - | 5 | ||||
27.1. | 13:30 | Feld 1 | GinPANsen | - | Tiefseetaucher | 11 | - | 13 | ||||
27.1. | 14:15 | Feld 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | ESV Mixed Train II | 6 | - | 13 | ||||
27.1. | 15:00 | Feld 1 | UltimateAmSee SC Weßling | - | ESV Mixed Train | 8 | - | 13 | ||||
27.1. | 15:45 | Feld 1 | Tiefseetaucher | - | Wegwerfgesellschaft | 13 | - | 7 | ||||
27.1. | 16:30 | Feld 1 | GinPANsen | - | MuH - Mir uss Haldawang | 13 | - | 6 | ||||
27.1. | 17:15 | Feld 1 | ESV Mixed Train II | - | UltimateAmSee SC Weßling | 12 | - | 13 | ||||
27.1. | 18:00 | Feld 1 | Tiefseetaucher | - | ESV Mixed Train | 13 | - | 9 | ||||
27.1. | 18:45 | Feld 1 | Wegwerfgesellschaft | - | GinPANsen | 13 | - | 9 | ||||
28.1. | 10:00 | Feld 2 | Tiefseetaucher | - | UltimateAmSee SC Weßling | 13 | - | 4 | ||||
28.1. | 10:45 | Feld 2 | GinPANsen | - | ESV Mixed Train II | 12 | - | 11 | ||||
28.1. | 11:30 | Feld 2 | Wegwerfgesellschaft | - | ESV Mixed Train | 7 | - | 13 | ||||
28.1. | 12:15 | Feld 2 | UltimateAmSee SC Weßling | - | MuH - Mir uss Haldawang | 13 | - | 6 | ||||
28.1. | 13:00 | Feld 2 | ESV Mixed Train II | - | Tiefseetaucher | 3 | - | 13 | ||||
28.1. | 13:45 | Feld 2 | ESV Mixed Train | - | GinPANsen | 13 | - | 6 | ||||
28.1. | 14:30 | Feld 2 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Wegwerfgesellschaft | 5 | - | 13 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.11.2024 04:17