Open 5 SW
Sa 10.2.2024 Frankfurt am Main
Open 5. Liga SW Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Feld 2 | Sturm und Drang 1 | - | SquareForce Mannheim | 15 | - | 7 | ||||
11:15 | Feld 2 | SquareForce Mannheim | - | ULMtimates | 10 | - | 14 | ||||
12:30 | Feld 2 | ULMtimates | - | Sturm und Drang 1 | 11 | - | 15 |
Open 5. Liga SW Rückrunde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | Feld 2 | ULMtimates | - | SquareForce Mannheim | 15 | - | 5 | ||||
15:00 | Feld 2 | SquareForce Mannheim | - | Sturm und Drang 1 | 7 | - | 15 | ||||
16:15 | Feld 2 | Sturm und Drang 1 | - | ULMtimates | 13 | - | 14 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 3.11.2024 23:21