Outdoor 2024 - Aikataulu Beach 1. Liga Mixed
Beach 1. Liga Mixed
| Pool A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5. | 10:00 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Göttinger 7 | 11 | - | 13 | ||||
| 4.5. | 10:00 | Kenttä 4 | Endzonis Luv | - | Zamperl | 2 | - | 13 | ||||
| 4.5. | 13:00 | Kenttä 1 | Endzonis Luv | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 9 | - | 13 | ||||
| 4.5. | 13:00 | Kenttä 3 | Zamperl | - | Göttinger 7 | 13 | - | 8 | ||||
| 4.5. | 16:00 | Kenttä 2 | Zamperl | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 13 | - | 4 | ||||
| 4.5. | 16:00 | Kenttä 3 | Göttinger 7 | - | Endzonis Luv | 12 | - | 13 | ||||
| Pool B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5. | 10:00 | Kenttä 1 | Mainzelrenner | - | BRLO Ultmte | 6 | - | 13 | ||||
| 4.5. | 10:00 | Kenttä 3 | Holy Grab | - | Frau Rauscher & The Bembelboys Beach | 8 | - | 12 | ||||
| 4.5. | 13:00 | Kenttä 2 | Mainzelrenner | - | Holy Grab | 5 | - | 13 | ||||
| 4.5. | 13:00 | Kenttä 4 | BRLO Ultmte | - | Frau Rauscher & The Bembelboys Beach | 8 | - | 9 | ||||
| 4.5. | 16:00 | Kenttä 1 | Frau Rauscher & The Bembelboys Beach | - | Mainzelrenner | 13 | - | 9 | ||||
| 4.5. | 16:00 | Kenttä 4 | BRLO Ultmte | - | Holy Grab | 13 | - | 9 | ||||
| Finale 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5. | 10:00 | Kenttä 1 | Zamperl | - | BRLO Ultmte | 12 | - | 8 | ||||
| 5.5. | 10:00 | Kenttä 2 | Frau Rauscher & The Bembelboys Beach | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 12 | - | 3 | ||||
| Finale 1-4 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5. | 13:00 | Kenttä 1 | Zamperl | - | Frau Rauscher & The Bembelboys Beach | 13 | - | 5 | ||||
| 5.5. | 13:00 | Kenttä 2 | BRLO Ultmte | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 9 | - | 8 | ||||
| RR 5-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5. | 10:00 | Kenttä 3 | Göttinger 7 | - | Mainzelrenner | 12 | - | 5 | ||||
| 5.5. | 10:00 | Kenttä 4 | Holy Grab | - | Endzonis Luv | 6 | - | 12 | ||||
| 5.5. | 13:00 | Kenttä 3 | Göttinger 7 | - | Holy Grab | 10 | - | 5 | ||||
| 5.5. | 13:00 | Kenttä 4 | Endzonis Luv | - | Mainzelrenner | 13 | - | 5 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 18.1.2026 05:47



