DJUM U17
Sa 14.9.2024 Göttingen
DJUM U17 Gruppe A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Feld 1 | Disckick | - | Moskitos | 9 | - | 2 | ||||
08:45 | Feld 2 | Piratos | - | MuH - Mir uss Haldawang | 5 | - | 10 | ||||
10:15 | Feld 1 | Moskitos | - | Piratos | 6 | - | 3 | ||||
10:15 | Feld 2 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Disckick | 5 | - | 8 | ||||
11:45 | Feld 1 | Disckick | - | Piratos | 9 | - | 3 | ||||
11:45 | Feld 2 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos | 7 | - | 4 |
DJUM U17 Gruppe B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Feld 3 | Pizza Volante II | - | Pebbleheads | 8 | - | 2 | ||||
08:45 | Feld 4 | Windhosen Wilhelmshaven | - | TeKielas | 9 | - | 5 | ||||
10:15 | Feld 3 | Pebbleheads | - | Windhosen Wilhelmshaven | 2 | - | 6 | ||||
10:15 | Feld 4 | TeKielas | - | Pizza Volante II | 1 | - | 6 | ||||
11:45 | Feld 3 | Pizza Volante II | - | Windhosen Wilhelmshaven | 1 | - | 6 | ||||
11:45 | Feld 4 | TeKielas | - | Pebbleheads | 2 | - | 6 |
DJUM U17 Gruppe C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Feld 1 | Frizzly Bears | - | Lufos | 12 | - | 3 | ||||
09:30 | Feld 2 | Juniorwolves | - | Goldfingers | 7 | - | 3 | ||||
11:00 | Feld 1 | Lufos | - | Juniorwolves | 3 | - | 10 | ||||
11:00 | Feld 2 | Goldfingers | - | Frizzly Bears | 4 | - | 11 | ||||
12:30 | Feld 1 | Frizzly Bears | - | Juniorwolves | 8 | - | 5 | ||||
12:30 | Feld 2 | Goldfingers | - | Lufos | 6 | - | 3 |
DJUM U17 Gruppe D | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Feld 3 | Bad Raps | - | IsarRunners | 12 | - | 2 | ||||
09:30 | Feld 4 | Cologne Colibris | - | Nullacht! Ultimate | 8 | - | 4 | ||||
11:00 | Feld 3 | IsarRunners | - | Cologne Colibris | 2 | - | 6 | ||||
11:00 | Feld 4 | Nullacht! Ultimate | - | Bad Raps | 1 | - | 9 | ||||
12:30 | Feld 3 | Bad Raps | - | Cologne Colibris | 10 | - | 2 | ||||
12:30 | Feld 4 | Nullacht! Ultimate | - | IsarRunners | 7 | - | 6 |
DJUM U17 Überkreuz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 | Feld 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Nullacht! Ultimate | 9 | - | 6 | ||||
14:15 | Feld 2 | Moskitos | - | Cologne Colibris | 7 | - | 2 | ||||
14:15 | Feld 3 | Pizza Volante II | - | Goldfingers | 8 | - | 4 | ||||
14:15 | Feld 4 | Pebbleheads | - | Juniorwolves | 6 | - | 7 |
DJUM U17 Finale 1-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | Feld 1 | Disckick | - | Juniorwolves | 9 | - | 6 | ||||
16:45 | Feld 2 | Windhosen Wilhelmshaven | - | MuH - Mir uss Haldawang | 5 | - | 6 | ||||
16:45 | Feld 3 | Frizzly Bears | - | Moskitos | 11 | - | 2 | ||||
16:45 | Feld 4 | Bad Raps | - | Pizza Volante II | 8 | - | 1 |
DJUM U17 Finale 9-16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Feld 1 | Pebbleheads | - | Piratos | 4 | - | 7 | ||||
16:00 | Feld 2 | Nullacht! Ultimate | - | TeKielas | 5 | - | 7 | ||||
16:00 | Feld 3 | Cologne Colibris | - | Lufos | 3 | - | 7 | ||||
16:00 | Feld 4 | Goldfingers | - | IsarRunners | 12 | - | 0 |
So 15.9.2024 Göttingen
DJUM U17 Finale 1-8 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Feld 1 | Disckick | - | Bad Raps | 3 | - | 9 | ||||
09:30 | Feld 2 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Frizzly Bears | 9 | - | 10 | ||||
09:30 | Feld 3 | Juniorwolves | - | Pizza Volante II | 8 | - | 2 | ||||
09:30 | Feld 4 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Moskitos | 8 | - | 2 |
DJUM U17 Finale 1-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Feld 1 | Disckick | - | MuH - Mir uss Haldawang | 10 | - | 4 | ||||
11:00 | Feld 2 | Pizza Volante II | - | Moskitos | 5 | - | 3 | ||||
11:00 | Feld 3 | Juniorwolves | - | Windhosen Wilhelmshaven | 7 | - | 8 | ||||
12:15 | Feld 1 | Bad Raps | - | Frizzly Bears | 8 | - | 6 |
DJUM U17 Finale 9-16 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Feld 1 | Piratos | - | Goldfingers | 5 | - | 9 | ||||
08:45 | Feld 2 | TeKielas | - | Lufos | 5 | - | 7 | ||||
08:45 | Feld 3 | Pebbleheads | - | IsarRunners | 13 | - | 0 | ||||
08:45 | Feld 4 | Nullacht! Ultimate | - | Cologne Colibris | 5 | - | 9 |
DJUM U17 Finale 9-16 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Feld 1 | IsarRunners | - | Nullacht! Ultimate | 4 | - | 8 | ||||
10:15 | Feld 2 | Pebbleheads | - | Cologne Colibris | 4 | - | 7 | ||||
10:15 | Feld 3 | Piratos | - | TeKielas | 8 | - | 7 | ||||
10:15 | Feld 4 | Goldfingers | - | Lufos | 7 | - | 10 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 7.11.2024 01:56