Jugend Quali SW
Sa 18.1.2025 Oberstenfeld
U14 Quali SW Pool U14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05 | Feld 1 | Bad Raps | - | Lions LUFC | 6 | - | 7 | ||||
10:50 | Feld 1 | Lions LUFC | - | Oberstenfeld | 13 | - | 1 | ||||
11:25 | Feld 1 | Bad Raps | - | Rasenspringer Kirchzarten | 10 | - | 4 | ||||
12:35 | Feld 1 | Rasenspringer Kirchzarten | - | Lions LUFC | 1 | - | 12 | ||||
16:05 | Feld 1 | Rasenspringer Kirchzarten | - | Oberstenfeld | 10 | - | 3 | ||||
18:00 | Feld 1 | Oberstenfeld | - | Bad Raps | 2 | - | 9 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 9.2.2025 09:23