U14 Quali SO
Sa 18.1.2025 München
U14 Quali SO Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Feld 1 | Moskitos | - | Lufos | 13 | - | 3 | ||||
10:30 | Feld 1 | Ratisbona Eagles | - | Juniorwolves | ? | - | ? | ||||
11:00 | Feld 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos 2 | 6 | - | 2 | ||||
11:30 | Feld 1 | Lufos | - | Ratisbona Eagles | ? | - | ? | ||||
12:00 | Feld 1 | Moskitos | - | Moskitos 2 | 13 | - | 0 | ||||
12:30 | Feld 1 | Juniorwolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | 13 | - | 3 | ||||
13:00 | Feld 1 | Moskitos 2 | - | Lufos | 1 | - | 12 | ||||
13:30 | Feld 1 | Juniorwolves | - | Moskitos | 7 | - | 10 | ||||
14:00 | Feld 1 | Ratisbona Eagles | - | MuH - Mir uss Haldawang | ? | - | ? | ||||
14:30 | Feld 1 | Juniorwolves | - | Moskitos 2 | 13 | - | 0 | ||||
15:00 | Feld 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos | 3 | - | 13 | ||||
15:30 | Feld 1 | Lufos | - | Juniorwolves | 4 | - | 7 | ||||
16:00 | Feld 1 | Moskitos 2 | - | Ratisbona Eagles | ? | - | ? | ||||
16:30 | Feld 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Lufos | 1 | - | 13 | ||||
17:00 | Feld 1 | Moskitos | - | Ratisbona Eagles | ? | - | ? |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.2.2025 13:31