Outdoor 2026 - Spielplan Open, Masters
Open, Masters
Sa 25.4.2026 Schwaigern
| Open, Masters Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Ars Ludendi | - | Bad Skid | 4 | - | 15 | ||||
| 10:40 | Feld 1 | Frankfurt Open Masters | - | Hardfisch | 15 | - | 7 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Bonnsai | - | Bad Skid | 9 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Feld 1 | Hardfisch | - | Ars Ludendi | 11 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Feld 1 | Bonnsai | - | Frankfurt Open Masters | 15 | - | 9 | ||||
| 17:20 | Feld 1 | Bad Skid | - | Hardfisch | 15 | - | 5 | ||||
| 19:00 | Feld 1 | Frankfurt Open Masters | - | Ars Ludendi | 15 | - | 14 | ||||
So 26.4.2026 Schwaigern
| Open, Masters Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Hardfisch | - | Bonnsai | 12 | - | 15 | ||||
| 10:40 | Feld 1 | Bad Skid | - | Frankfurt Open Masters | 15 | - | 9 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Ars Ludendi | - | Bonnsai | 15 | - | 9 | ||||
| Open, Masters Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feld 1 | Bad Skid | - | Ars Ludendi | 15 | - | 7 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 16.5.2026 20:03