U14 Quali SO
Sa 15.6.2024
Augsburg Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos | U14 Quali SO | U14 | 1 | - | 13 |
Augsburg Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Ratisbona Eagles | U14 Quali SO | U14 | 0 | - | 13 | ||||
17:00 | Moskitos 2 | - | MuH - Mir uss Haldawang | U14 Quali SO | U14 | 7 | - | 2 |
Augsburg Feld 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Lufos | U14 Quali SO | U14 | 1 | - | 7 | ||||
15:30 | Juniorwolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | U14 Quali SO | U14 | 7 | - | 3 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 20.1.2025 13:52