Ultiorganizer

Open Quali West, Pool A

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
4
4
0
67
34
33
2
4
3
1
52
52
0
3
4
1
3
45
49
-4
4
 KUH
4
1
3
48
61
-13
5
4
1
3
43
59
-16
Finale
19.1.2013 09:30 KUH - Bonnsai 11 - 16
19.1.2013 10:15 Bonobos - Frisbee Family 12 - 13
19.1.2013 11:00 Frizzly Bears 2 - KUH 17 - 10
19.1.2013 11:45 Bonnsai - Bonobos 6 - 17
19.1.2013 12:30 Frizzly Bears 2 - Frisbee Family 17 - 8
19.1.2013 13:15 KUH - Bonobos 14 - 11
19.1.2013 14:00 Frisbee Family - Bonnsai 14 - 10
19.1.2013 14:45 Bonobos - Frizzly Bears 2 5 - 16
19.1.2013 15:30 Frisbee Family - KUH 17 - 13
19.1.2013 16:15 Bonnsai - Frizzly Bears 2 11 - 17

Spielplan