Ultiorganizer

Junioren U20, Pool P (Power)

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
3
3
0
31
18
13
2
3
2
1
24
24
0
3
3
1
2
27
28
-1
4
3
0
3
20
32
-12
Playoffs 1-4Viertelfinals
16.2.2013 15:30 ToGetHer - Bad Raps 7 - 9
16.2.2013 16:00 Cultimaters - Wurfkultur 8 - 9
16.2.2013 17:30 Bad Raps - Cultimaters 12 - 5
16.2.2013 17:30 Wurfkultur - ToGetHer 9 - 6
16.2.2013 19:00 Bad Raps - Wurfkultur 10 - 6
16.2.2013 19:30 ToGetHer - Cultimaters 7 - 14

Spielplan