Pelikone

Mixed Quali SO, Pool B

#JoukkuePelitVoitotTappiotTehdyt maalitagainstdiff.
1
5
5
0
63
28
35
2
5
3
2
42
49
-7
3
5
3
2
53
41
12
4
5
2
3
42
51
-9
5
5
2
3
39
48
-9
6
5
0
5
32
54
-22
Playoff 1-5 bPlayoff 1-5 aRound Robin
28.5.2016 10:00 Monaco Mix - Disc-o-Fever 13 - 8
28.5.2016 10:00 Unwucht Erlangen - Ultimate Regensburg 7 - 10
28.5.2016 10:00 NextGen Nürnberg - Wer(f)wölfe 11 - 10
28.5.2016 12:00 Ultimate Regensburg - Disc-o-Fever 8 - 13
28.5.2016 12:00 Wer(f)wölfe - Unwucht Erlangen 8 - 11
28.5.2016 12:00 Monaco Mix - NextGen Nürnberg 13 - 3
28.5.2016 14:00 Disc-o-Fever - Unwucht Erlangen 13 - 7
28.5.2016 14:00 Monaco Mix - Wer(f)wölfe 13 - 5
28.5.2016 14:00 Ultimate Regensburg - NextGen Nürnberg 9 - 11
28.5.2016 16:00 Disc-o-Fever - Wer(f)wölfe 10 - 2
28.5.2016 16:00 NextGen Nürnberg - Unwucht Erlangen 6 - 8
28.5.2016 16:00 Ultimate Regensburg - Monaco Mix 6 - 13
28.5.2016 18:00 Disc-o-Fever - NextGen Nürnberg 9 - 11
28.5.2016 18:00 Unwucht Erlangen - Monaco Mix 6 - 11
28.5.2016 18:00 Wer(f)wölfe - Ultimate Regensburg 7 - 9

Aikataulu