Ultiorganizer

Mixed 2. Liga Nord, Pool A

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
7
7
0
105
61
44
2
7
6
1
103
62
41
3
7
4
3
89
67
22
4
7
4
3
92
78
14
5
7
4
3
90
87
3
6
7
2
5
79
95
-16
7
7
1
6
57
96
-39
8
7
0
7
36
105
-69
RR 1-4RR 5-8
28.5.2022 09:00 Frizzly Bears - Frühmix 15 - 11
28.5.2022 09:00 Göttinger 7 - Torpedo Phönix 15 - 14
28.5.2022 10:40 Bonobos - BRLO Ultmte 11 - 15
28.5.2022 10:40 Frisbee Family - DU bist Frisbee 6 - 15
28.5.2022 12:20 Torpedo Phönix - Frizzly Bears 9 - 15
28.5.2022 12:20 Frühmix - Göttinger 7 15 - 7
28.5.2022 14:00 DU bist Frisbee - Bonobos 7 - 15
28.5.2022 14:00 BRLO Ultmte - Frisbee Family 15 - 3
28.5.2022 15:40 Frizzly Bears - Göttinger 7 15 - 11
28.5.2022 15:40 Frühmix - Torpedo Phönix 15 - 6
28.5.2022 17:20 BRLO Ultmte - DU bist Frisbee 15 - 4
28.5.2022 17:20 Bonobos - Frisbee Family 15 - 5
29.5.2022 09:00 Bonobos - Torpedo Phönix 15 - 12
29.5.2022 09:00 Göttinger 7 - BRLO Ultmte 14 - 15
29.5.2022 10:40 Frisbee Family - Frühmix 3 - 15
29.5.2022 10:40 Frizzly Bears - DU bist Frisbee 15 - 6
29.5.2022 12:20 Göttinger 7 - Bonobos 13 - 12
29.5.2022 12:20 Torpedo Phönix - BRLO Ultmte 8 - 15
29.5.2022 14:00 Frisbee Family - Frizzly Bears 2 - 15
29.5.2022 14:00 DU bist Frisbee - Frühmix 6 - 15
3.9.2022 09:00 DU bist Frisbee - Göttinger 7 7 - 15
3.9.2022 09:00 Torpedo Phönix - Frisbee Family 15 - 8
3.9.2022 10:40 Frühmix - Bonobos 11 - 15
3.9.2022 10:40 BRLO Ultmte - Frizzly Bears 13 - 15
3.9.2022 12:20 Torpedo Phönix - DU bist Frisbee 15 - 12
3.9.2022 12:20 Frisbee Family - Göttinger 7 9 - 15
3.9.2022 14:00 BRLO Ultmte - Frühmix 15 - 7
3.9.2022 14:00 Frizzly Bears - Bonobos 15 - 9

Spielplan