Ultiorganizer

Jugend U14, Pool B

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
4
4
0
37
10
27
2
4
3
1
25
19
6
3
4
2
2
17
22
-5
4
4
1
3
18
24
-6
5
4
0
4
8
30
-22
Oberer PoolUnterer Pool
17.9.2022 10:10 Goldfingers - TV Südkamen 3 - 4
17.9.2022 10:10 The Kids - Moskitos 2 - 8
17.9.2022 11:30 Moskitos - Goldfingers 13 - 0
17.9.2022 11:30 Pizza Volante - The Kids 5 - 8
17.9.2022 12:50 TV Südkamen - The Kids 4 - 7
17.9.2022 12:50 Moskitos - Pizza Volante 8 - 4
17.9.2022 14:10 Pizza Volante - TV Südkamen 4 - 5
17.9.2022 14:10 The Kids - Goldfingers 8 - 2
17.9.2022 15:30 TV Südkamen - Moskitos 4 - 8
17.9.2022 15:30 Goldfingers - Pizza Volante 3 - 5

Spielplan